Классификатор автомобилей по городу Норильск
В Ситимобиле есть требования к машинам, на которых можно работать. Они касаются марки, модели, а также года выпуска автомобиля. Уточнить информацию можно в своём таксопарке. Кроме того, можно арендовать подходящий автомобиль у наших партнёров. Их адреса по ссылке.
Быстрый поиск
Марка и модель | Эконом | Комфорт |
---|---|---|
AC 378 GT Zagato | 2000 | — |
AC Ace | 2000 | — |
AC Aceca | 2000 | — |
AC Cobra | 2000 | — |
Acura CSX | 1998 | 2013 |
Acura EL | 1998 | 2013 |
Acura ILX | 1998 | 2013 |
Acura Integra | 1998 | — |
Acura Legend | 1998 | — |
Acura MDX | 1998 | 2011 |
Acura NSX | 1998 | — |
Acura RDX | 1998 | 2013 |
Acura RL | 1998 | 2013 |
Acura RLX | 1998 | 2013 |
Acura RSX | 1998 | — |
Acura SLX | 1998 | — |
Acura TL | 1998 | 2013 |
Acura TLX | 1998 | 2013 |
Acura TSX | 1998 | 2013 |
Acura ZDX | 1998 | — |
Adler Diplomat | 2000 | — |
Adler Trumpf Junior | 2000 | — |
Alfa Romeo 105/115 | 2000 | — |
Alfa Romeo 145 | 2000 | — |
Alfa Romeo 146 | 2000 | — |
Alfa Romeo 147 | 2000 | — |
Alfa Romeo 155 | 2000 | — |
Alfa Romeo 156 | 2000 | 2015 |
Alfa Romeo 159 | 2000 | 2015 |
Alfa Romeo 164 | 2000 | — |
Alfa Romeo 166 | 2000 | 2015 |
Alfa Romeo 1900 | 2000 | — |
Alfa Romeo 2600 | 2000 | — |
Alfa Romeo 33 | 2000 | — |
Alfa Romeo 4C | 2000 | — |
Alfa Romeo 6 | 2000 | — |
Alfa Romeo 6C | 2000 | — |
Alfa Romeo 75 | 2000 | — |
Alfa Romeo 8C Competizione | 2000 | — |
Alfa Romeo 90 | 2000 | — |
Alfa Romeo Alfasud | 2000 | — |
Alfa Romeo Alfetta | 2000 | — |
Alfa Romeo Arna | 2000 | — |
Alfa Romeo Brera | 2000 | — |
Alfa Romeo Disco Volante | 2000 | — |
Alfa Romeo Giulia | 2000 | 2015 |
Alfa Romeo Giulietta | 2000 | — |
Alfa Romeo GT | 2000 | — |
Alfa Romeo GTA Coupe | 2000 | — |
Alfa Romeo GTV | 2000 | — |
Alfa Romeo MiTo | 2000 | — |
Alfa Romeo Montreal | 2000 | — |
Alfa Romeo RZ | 2000 | — |
Alfa Romeo Spider | 2000 | — |
Alfa Romeo Sprint | 2000 | — |
Alfa Romeo Stelvio | 2000 | — |
Alfa Romeo SZ | 2000 | — |
Alpina B10 | 2000 | — |
Alpina B11 | 2000 | — |
Alpina B12 | 2000 | — |
Alpina B3 | 2000 | — |
Alpina B4 | 2000 | — |
Alpina B5 | 2000 | — |
Alpina B6 | 2000 | — |
Alpina B7 | 2000 | — |
Alpina B8 | 2000 | — |
Alpina B9 | 2000 | — |
Alpina C1 | 2000 | — |
Alpina C2 | 2000 | — |
Alpina D10 | 2000 | — |
Alpina D3 | 2000 | — |
Alpina D4 | 2000 | — |
Alpina D5 | 2000 | — |
Alpina Roadster | 2000 | — |
Alpina XD3 | 2000 | — |
Alpine A110 | 2000 | — |
Alpine A310 | 2000 | — |
Alpine A610 | 2000 | — |
Alpine GTA | 2000 | — |
AM General HMMWV (Humvee) | 2000 | — |
AMC Eagle | 2000 | — |
AMC Hornet | 2000 | — |
Apal 21541 Stalker | 2000 | — |
Ariel Atom | 2000 | — |
Aro 10 | 2000 | — |
Aro 24 | 2000 | — |
Asia Retona | 2000 | — |
Asia Rocsta | 2000 | — |
Asia Topic | 2000 | — |
Aston Martin Bulldog | 2000 | — |
Aston Martin Cygnet | 2000 | — |
Aston Martin DB AR1 | 2000 | — |
Aston Martin DB11 | 2000 | — |
Aston Martin DB5 | 2000 | — |
Aston Martin DB7 | 2000 | — |
Aston Martin DB9 | 2000 | — |
Aston Martin DBS | 2000 | — |
Aston Martin DBX | 2000 | — |
Aston Martin Lagonda | 2000 | — |
Aston Martin One-77 | 2000 | — |
Aston Martin Rapide | 2000 | — |
Aston Martin Tickford Capri | 2000 | — |
Aston Martin V12 Vantage | 2000 | — |
Aston Martin V12 Zagato | 2000 | — |
Aston Martin V8 Vantage | 2000 | — |
Aston Martin V8 Zagato | 2000 | — |
Aston Martin Vanquish | 2000 | — |
Aston Martin Virage | 2000 | — |
Audi 100 | 1998 | — |
Audi 200 | 1998 | — |
Audi 50 | 1998 | — |
Audi 80 | 1998 | — |
Audi 90 | 1998 | — |
Audi 920 | 1998 | — |
Audi A1 | 1998 | — |
Audi A2 | 1998 | 2015 |
Audi A3 | 1998 | 2014 |
Audi A3 Sportback | 1998 | 2014 |
Audi A4 | 1998 | 2010 |
Audi A4 allroad | 1998 | — |
Audi A4 Avant | 1998 | 2010 |
Audi A5 | 1998 | 2010 |
Audi A5 Avant | 1998 | 2010 |
Audi A6 | 1998 | 2010 |
Audi A6 allroad | 1998 | — |
Audi A6 Avant | 1998 | 2010 |
Audi A7 | 1998 | 2010 |
Audi A8 | 1998 | 2010 |
Audi Cabriolet | 1998 | — |
Audi Coupe | 1998 | — |
Audi e-tron | 2000 | — |
Audi e-tron Sportback | 2000 | — |
Audi NSU RO 80 | 1998 | — |
Audi Q2 | 1998 | — |
Audi Q3 | 1998 | 2010 |
Audi Q3 Sportback | 1998 | — |
Audi Q5 | 1998 | 2010 |
Audi Q7 | 1998 | 2010 |
Audi Q8 | 1998 | — |
Audi Quattro | 1998 | — |
Audi R8 LMP | 1998 | — |
Audi RS 2 | 1998 | — |
Audi RS 3 | 1998 | 2010 |
Audi RS 4 | 1998 | 2010 |
Audi RS 5 | 1998 | 2010 |
Audi RS 6 | 1998 | 2010 |
Audi RS 7 | 1998 | 2010 |
Audi RS Q3 Sportback | 1998 | — |
Audi S1 | 1998 | 2010 |
Audi S2 | 1998 | — |
Audi S3 | 1998 | 2010 |
Audi S4 | 1998 | 2010 |
Audi S4 Avant | 1998 | 2010 |
Audi S5 | 1998 | 2010 |
Audi S6 | 1998 | 2010 |
Audi S7 | 1998 | 2010 |
Audi S8 | 1998 | 2010 |
Audi SQ2 | 1998 | — |
Audi SQ5 | 1998 | — |
Audi SQ7 | 1998 | — |
Audi SQ8 | 1998 | — |
Audi TT | 1998 | — |
Audi TT RS | 1998 | — |
Audi TTS | 1998 | — |
Audi Typ R | 1998 | — |
Audi V8 | 1998 | — |
Aurus Senat | 2000 | — |
Austin Allegro | 2000 | — |
Austin Ambassador | 2000 | — |
Austin Healey 3000 | 2000 | — |
Austin Maestro | 2000 | — |
Austin Maxi | 2000 | — |
Austin Metro | 2000 | — |
Austin Mini | 2000 | — |
Austin Montego | 2000 | — |
Austin Princess | 2000 | — |
Austin Sprite | 2000 | — |
Autobianchi A 112 | 2000 | — |
BAIC A1 | 2000 | — |
BAIC BJ2020 | 2000 | — |
BAIC BJ212 | 2000 | — |
BAIC EU260 | 2000 | — |
BAIC EU5 | 2000 | — |
BAIC Jeep Cherokee 2500 | 2000 | — |
BAIC Luba (XB624) | 2000 | — |
Bajaj Qute | 2000 | — |
Baltijas Dzips BD-1322 | 2000 | — |
Batmobile 1989 | 2000 | — |
Batmobile 2018 | 2000 | — |
Beijing BJ2020 | 2000 | — |
Beijing BJ212 | 2000 | — |
Bentley Arnage | 2000 | — |
Bentley Azure | 2000 | — |
Bentley Bentayga | 2000 | — |
Bentley Brooklands | 2000 | — |
Bentley Continental | 2000 | — |
Bentley Continental Flying Spur | 2000 | — |
Bentley Continental GT | 2000 | — |
Bentley Eight | 2000 | — |
Bentley Flying Spur | 2000 | — |
Bentley Mark VI | 2000 | — |
Bentley Mulsanne | 2000 | — |
Bentley R Type | 2000 | — |
Bentley S | 2000 | — |
Bentley T-Series | 2000 | — |
Bentley Turbo R | 2000 | — |
Bentley Сantinental | 2000 | — |
Bertone Freeclimber | 2000 | — |
Bilenkin Vintage | 2000 | — |
Bitter CD | 2000 | — |
Bitter Type 3 | 2000 | — |
BMW 02 (E10) | 2000 | — |
BMW 1er | 2000 | 2015 |
BMW 1M | 2000 | — |
BMW 2 серия Active Tourer | 2000 | — |
BMW 2 серия Grand Tourer | 2000 | — |
BMW 2000 C/CS | 2000 | — |
BMW 2er | 2000 | 2015 |
BMW 3/15 | 2000 | — |
BMW 315 | 2000 | — |
BMW 3200 | 2000 | — |
BMW 321 | 2000 | — |
BMW 326 | 2000 | — |
BMW 327 | 2000 | — |
BMW 340 | 2000 | — |
BMW 3er | 2000 | 2010 |
BMW 4er | 2000 | 2010 |
BMW 5-series Gran Turismo | 2000 | 2009 |
BMW 501 | 2000 | — |
BMW 502 | 2000 | — |
BMW 503 | 2000 | — |
BMW 507 | 2000 | — |
BMW 5er | 2000 | 2009 |
BMW 600 | 2000 | — |
BMW 6er | 2000 | 2011 |
BMW 700 | 2000 | — |
BMW 7er | 2000 | 2010 |
BMW 8 серия | 2000 | — |
BMW E3 | 2000 | — |
BMW E9 | 2000 | — |
BMW i3 | 2000 | — |
BMW i8 | 2000 | — |
BMW M2 | 2000 | — |
BMW M3 | 2000 | 2010 |
BMW M4 | 2000 | 2010 |
BMW M5 | 2000 | 2010 |
BMW M6 | 2000 | 2010 |
BMW M8 | 2000 | — |
BMW New Class | 2000 | — |
BMW X1 | 2000 | 2010 |
BMW X2 | 2000 | — |
BMW X2 Concept | 2000 | — |
BMW X3 | 2000 | 2010 |
BMW X4 | 2000 | 2010 |
BMW X5 | 2000 | 2010 |
BMW X6 | 2000 | 2010 |
BMW X7 | 2000 | — |
BMW Z8 | 2000 | — |
Borgward 2000 | 2000 | — |
Borgward Hansa 1100 | 2000 | — |
Brabus 7.3S | 2000 | — |
Brabus M V12 | 2000 | — |
Brabus ML 63 Biturbo | 2000 | — |
Brabus SV12 | 2000 | — |
Brilliance 7182HS | 2000 | — |
Brilliance FRV (BS2) | 2000 | — |
Brilliance H230 | 2000 | — |
Brilliance h530 | 2000 | 2016 |
Brilliance M1 | 2000 | 2016 |
Brilliance M1 (BS6) | 2000 | — |
Brilliance M2 (BS4) | 2000 | — |
Brilliance M3 (BC3) | 2000 | — |
Brilliance V3 | 2000 | — |
Brilliance V5 | 2000 | 2016 |
Bristol Blenheim | 2000 | — |
Bristol Blenheim Speedster | 2000 | — |
Bristol Fighter | 2000 | — |
Bufori Geneva | 2000 | — |
Bufori La Joya | 2000 | — |
Bugatti Chiron | 2000 | — |
Bugatti EB 110 | 2000 | — |
Bugatti EB 112 | 2000 | — |
Bugatti EB Veyron 16.4 | 2000 | — |
Bugatti Type 55 | 2000 | — |
Buick Century | 2000 | — |
Buick Electra | 2000 | — |
Buick Enclave | 2000 | — |
Buick Encore | 2000 | — |
Buick Envision | 2000 | — |
Buick Estate Wagon | 2000 | — |
Buick Excelle | 2000 | — |
Buick GL8 | 2000 | — |
Buick GS | 2000 | — |
Buick LaCrosse | 2000 | — |
Buick LeSabre | 2000 | — |
Buick Limited | 2000 | — |
Buick Lucerne | 2000 | — |
Buick Park Avenue | 2000 | — |
Buick Rainer | 2000 | — |
Buick Reatta | 2000 | — |
Buick Regal | 2000 | — |
Buick Rendezvous | 2000 | — |
Buick Riviera | 2000 | — |
Buick Roadmaster | 2000 | — |
Buick Skyhawk | 2000 | — |
Buick Skylark | 2000 | — |
Buick Special | 2000 | — |
Buick Super | 2000 | — |
Buick Terraza | 2000 | — |
Buick Verano | 2000 | — |
Buick Wildcat | 2000 | — |
BYD E6 | 2000 | — |
BYD F0 | 2000 | — |
BYD F3 | 2000 | — |
BYD F3R | 2000 | 2016 |
BYD F5 | 2000 | — |
BYD F5 Suri | 2000 | 2016 |
BYD F6 | 2000 | 2016 |
BYD F8 (S8) | 2000 | — |
BYD Flyer | 2000 | — |
BYD G3 | 2000 | 2016 |
BYD G6 | 2000 | — |
BYD L3 | 2000 | 2016 |
BYD M6 | 2000 | 2016 |
BYD QIN | 2000 | — |
BYD S6 | 2000 | 2016 |
BYD Song EV | 2000 | — |
BYD Tang | 2000 | — |
Byvin BD132J (CoCo) | 2000 | — |
Byvin BD326J (Moca) | 2000 | — |
Cadillac Allante | 2000 | — |
Cadillac ATS | 2000 | 2011 |
Cadillac BLS | 2000 | 2011 |
Cadillac Brougham | 2000 | — |
Cadillac CT4 | 2000 | — |
Cadillac CT4-V | 2000 | — |
Cadillac CT5 | 2000 | — |
Cadillac CT5-V | 2000 | — |
Cadillac CT6 | 2000 | 2011 |
Cadillac CTS | 2000 | 2011 |
Cadillac DTS | 2000 | 2011 |
Cadillac Eldorado | 2000 | — |
Cadillac ELR | 2000 | — |
Cadillac Escalade | 2000 | 2011 |
Cadillac Fleetwood | 2000 | — |
Cadillac LSE | 2000 | — |
Cadillac Series 62 | 2000 | — |
Cadillac Sixty Special | 2000 | — |
Cadillac SRX | 2000 | 2016 |
Cadillac STS | 2000 | 2011 |
Cadillac XLR | 2000 | 2011 |
Cadillac XT4 | 2000 | — |
Cadillac XT5 | 2000 | 2011 |
Cadillac XT6 | 2000 | — |
Cadillac XTS | 2000 | 2011 |
Cadillac Сatera | 2000 | — |
Callaway C12 | 2000 | — |
Carbodies FX4 | 2000 | — |
Caterham 21 | 2000 | — |
Caterham CSR | 2000 | — |
Caterham Seven | 2000 | — |
Chana Benni | 2000 | — |
CHANGAN Alsvin V7 | 2000 | — |
CHANGAN Benni | 2000 | — |
CHANGAN CM-8 | 2000 | — |
CHANGAN CS35 | 2000 | 2016 |
CHANGAN CS35PLUS | 2000 | — |
CHANGAN CS55 | 2000 | — |
CHANGAN CS75 | 2000 | 2016 |
CHANGAN CS75FL | 2000 | — |
CHANGAN CX20 | 2000 | — |
CHANGAN Eado | 2000 | — |
CHANGAN EADO SC7169C | 2000 | 2016 |
CHANGAN Raeton | 2000 | — |
CHANGAN SC7164B | 2000 | — |
CHANGAN Z-Shine | 2000 | — |
ChangFeng Flying | 2000 | — |
ChangFeng SUV (CS6) | 2000 | — |
Changhe Ideal | 2000 | — |
Chery A6 | 2000 | 2016 |
Chery Amulet (A15) | 2000 | — |
Chery Arrizo 3 | 2000 | 2016 |
Chery Arrizo 5 | 2000 | 2016 |
Chery Arrizo 7 | 2000 | 2016 |
Chery Arrizo M7 | 2000 | 2016 |
Chery B13 | 2000 | — |
Chery Bonus (A13) | 2000 | — |
Chery Bonus 3 (E3/A19) | 2000 | — |
Chery CrossEastar (B14) | 2000 | — |
Chery Fora (A21) | 2000 | — |
Chery Grand Tiggo | 2000 | — |
Chery IndiS (S18D) | 2000 | — |
Chery Karry | 2000 | — |
Chery Kimo (A1) | 2000 | — |
Chery M11 (A3) | 2000 | — |
Chery Oriental Son (B11) | 2000 | — |
Chery QQme | 2000 | — |
Chery S21 (QQ6) | 2000 | — |
Chery Sweet (QQ) | 2000 | — |
Chery Tiggo (T11) | 2000 | — |
Chery Tiggo 2 | 2000 | — |
Chery Tiggo 3 | 2000 | 2016 |
Chery Tiggo 4 | 2000 | 2018 |
Chery Tiggo 4 PRO | 2000 | 2021 |
Chery Tiggo 5 | 2000 | 2016 |
Chery Tiggo 7 | 2000 | 2017 |
Chery Tiggo 7 PRO | 2000 | 2021 |
Chery Tiggo 8 | 2000 | 2019 |
Chery Tiggo 8 PRO | 2000 | 2022 |
Chery Tiggo 8 PRO MAX | 2000 | 2023 |
Chery Very (A13) | 2000 | — |
Chery Windcloud (A11) | 2000 | — |
Chevrolet Alero | 2000 | — |
Chevrolet Astra | 2000 | — |
Chevrolet Astro | 2000 | — |
Chevrolet Avalanche | 2000 | — |
Chevrolet Aveo | 2000 | — |
Chevrolet Bel Air | 2000 | — |
Chevrolet Beretta | 2000 | — |
Chevrolet Blazer | 2000 | 2011 |
Chevrolet Blazer K5 | 2000 | — |
Chevrolet Bolt | 2000 | — |
Chevrolet C-10 | 2000 | — |
Chevrolet C/K | 2000 | — |
Chevrolet Camaro | 2000 | — |
Chevrolet Caprice | 2000 | 2015 |
Chevrolet Captiva | 2000 | 2011 |
Chevrolet Cavalier | 2000 | — |
Chevrolet Celebrity | 2000 | — |
Chevrolet Celta | 2000 | — |
Chevrolet Chevelle | 2000 | — |
Chevrolet Chevette | 2000 | — |
Chevrolet Citation | 2000 | — |
Chevrolet Classic | 2000 | — |
Chevrolet Cobalt | 2000 | 2015 |
Chevrolet Colorado | 2000 | — |
Chevrolet Corsa | 2000 | 2015 |
Chevrolet Corsica | 2000 | — |
Chevrolet Corvair | 2000 | — |
Chevrolet Corvette | 2000 | — |
Chevrolet Cruze | 2000 | 2014 |
Chevrolet Cruze (HR) | 2000 | — |
Chevrolet CSV CR8 | 2000 | — |
Chevrolet Deluxe | 2000 | — |
Chevrolet El Camino | 2000 | — |
Chevrolet Epica | 2000 | 2015 |
Chevrolet Equinox | 2000 | 2015 |
Chevrolet Evanda | 2000 | 2015 |
Chevrolet Express | 2000 | — |
Chevrolet Fleetmaster | 2000 | — |
Chevrolet Grand Vitara | 2000 | 2016 |
Chevrolet HHR | 2000 | 2015 |
Chevrolet Impala | 2000 | 2015 |
Chevrolet Kalos | 2000 | — |
Chevrolet Lacetti | 2000 | 2014 |
Chevrolet Lanos | 2000 | — |
Chevrolet Lumina APV | 2000 | — |
Chevrolet LUV D-MAX | 2000 | — |
Chevrolet Malibu | 2000 | 2014 |
Chevrolet Master | 2000 | — |
Chevrolet Matiz | 2000 | — |
Chevrolet Metro | 2000 | — |
Chevrolet Monte Carlo | 2000 | — |
Chevrolet Monza | 2000 | — |
Chevrolet MW | 2000 | — |
Chevrolet Nexia | 2000 | — |
Chevrolet Niva | 2000 | — |
Chevrolet Nubira | 2000 | — |
Chevrolet Omega | 2000 | — |
Chevrolet Orlando | 2000 | — |
Chevrolet Prisma | 2000 | — |
Chevrolet Rezzo | 2000 | — |
Chevrolet S-10 Pickup | 2000 | — |
Chevrolet Sail | 2000 | — |
Chevrolet Sail U-VA | 2000 | — |
Chevrolet Silverado | 2000 | — |
Chevrolet Sonic | 2000 | — |
Chevrolet Spark | 2000 | — |
Chevrolet Special DeLuxe | 2000 | — |
Chevrolet Spin | 2000 | — |
Chevrolet SS | 2000 | — |
Chevrolet SSR | 2000 | — |
Chevrolet Starcraft | 2000 | — |
Chevrolet Suburban | 2000 | — |
Chevrolet Tacuma | 2000 | — |
Chevrolet Tahoe | 2000 | 2011 |
Chevrolet Tavera | 2000 | — |
Chevrolet Tracker | 2000 | — |
Chevrolet Trailblazer | 2000 | 2011 |
Chevrolet Trans Sport | 2000 | — |
Chevrolet Traverse | 2000 | 2011 |
Chevrolet Trax | 2000 | — |
Chevrolet Uplander | 2000 | — |
Chevrolet Van | 2000 | — |
Chevrolet Vectra | 2000 | — |
Chevrolet Venture | 2000 | — |
Chevrolet Viva | 2000 | — |
Chevrolet Vivant | 2000 | — |
Chevrolet Volt | 2000 | — |
Chevrolet Zafira | 2000 | — |
Chrysler 180 | 2000 | — |
Chrysler 200 | 2000 | 2015 |
Chrysler 300 | 2000 | 2015 |
Chrysler 300 Letter Series | 2000 | — |
Chrysler 300C SRT8 | 2000 | — |
Chrysler Aspen | 2000 | 2011 |
Chrysler Cirrus | 2000 | 2015 |
Chrysler Concorde | 2000 | — |
Chrysler Daytona | 2000 | — |
Chrysler Dynasty | 2000 | — |
Chrysler Grand Voyager | 2000 | — |
Chrysler Imperial | 2000 | — |
Chrysler Imperial Crown | 2000 | — |
Chrysler LeBaron | 2000 | — |
Chrysler LHS | 2000 | 2015 |
Chrysler Nassau | 2000 | — |
Chrysler Neon | 2000 | 2016 |
Chrysler New Yorker | 2000 | — |
Chrysler Newport | 2000 | — |
Chrysler Pacifica | 2000 | 2015 |
Chrysler Prowler | 2000 | — |
Chrysler PT Cruiser Cruiser | 2000 | 2015 |
Chrysler Saratoga | 2000 | — |
Chrysler Sebring | 2000 | 2015 |
Chrysler TC by Maserati | 2000 | — |
Chrysler Town & Country | 2000 | 2015 |
Chrysler Viper | 2000 | — |
Chrysler Vision | 2000 | — |
Chrysler Voyager | 2000 | 2015 |
Chrysler Windsor | 2000 | — |
Citroen 2 CV | 2000 | — |
Citroen AMI | 2000 | — |
Citroen AX | 2000 | — |
Citroen Berlingo | 2000 | 2016 |
Citroen BX | 2000 | — |
Citroen C-Crosser | 2000 | 2015 |
Citroen C-Elysee | 2000 | 2015 |
Citroen C-Quatre | 2000 | 2015 |
Citroen C-Triomphe | 2000 | 2015 |
Citroen C-Zero | 2000 | — |
Citroen C1 | 2000 | — |
Citroen C2 | 2000 | — |
Citroen C3 | 2000 | 2015 |
Citroen C3 Aircross | 2000 | 2015 |
Citroen C3 Picasso | 2000 | 2015 |
Citroen C3-XR | 2000 | 2015 |
Citroen C4 | 2000 | 2015 |
Citroen C4 Aircross | 2000 | 2015 |
Citroen C4 Cactus | 2000 | 2015 |
Citroen C4 Picasso | 2000 | 2015 |
Citroen C4 SpaceTourer | 2000 | — |
Citroen C5 | 2000 | 2015 |
Citroen C5 Aircross | 2000 | — |
Citroen CX | 2000 | — |
Citroen DS | 2000 | — |
Citroen DS3 | 2000 | — |
Citroen DS4 | 2000 | 2016 |
Citroen DS5 | 2000 | 2016 |
Citroen DS6 | 2000 | 2015 |
Citroen Dyane | 2000 | — |
Citroen Grand Picasso | 2000 | 2015 |
Citroen GS | 2000 | — |
Citroen Jumper | 2000 | 2016 |
Citroen Jumpy | 2000 | — |
Citroen LN | 2000 | — |
Citroen Nemo | 2000 | — |
Citroen Saxo | 2000 | — |
Citroen SM | 2000 | — |
Citroen SpaceTourer | 2000 | — |
Citroen Traction Avant | 2000 | — |
Citroen XM | 2000 | — |
Citroen Xsara | 2000 | — |
Citroen Xsara Picasso | 2000 | — |
Citroen ZX | 2000 | — |
Cizeta V16t | 2000 | — |
Coggiola T Rex | 2000 | — |
Cord L-29 | 2000 | — |
Dacia 1300 | 2000 | — |
Dacia 1310 | 2000 | — |
Dacia 1325 | 2000 | — |
Dacia 1410 | 2000 | — |
Dacia Dokker | 2000 | — |
Dacia Duster | 2000 | 2015 |
Dacia Lodgy | 2000 | — |
Dacia Logan | 2000 | 2015 |
Dacia Nova | 2000 | — |
Dacia Pick-Up | 2000 | — |
Dacia Sandero | 2000 | 2015 |
Dacia Solenza | 2000 | — |
Dacia SuperNova | 2000 | — |
Dadi City Leading | 2000 | — |
Dadi Shuttle | 2000 | — |
Dadi Smoothing | 2000 | — |
Daewoo Alpheon | 2000 | — |
Daewoo Arcadia | 2000 | — |
Daewoo Chairman | 2000 | — |
Daewoo Damas | 2000 | — |
Daewoo Espero | 2000 | — |
Daewoo Evanda | 2000 | — |
Daewoo G2X | 2000 | — |
Daewoo Gentra | 2000 | 2016 |
Daewoo Kalos | 2000 | — |
Daewoo Korando | 2000 | — |
Daewoo Lacetti | 2000 | 2016 |
Daewoo Lacetti Premiere | 2000 | — |
Daewoo Leganza | 2000 | — |
Daewoo LeMans | 2000 | — |
Daewoo Lаnоs | 2000 | — |
Daewoo Magnus | 2000 | — |
Daewoo Matiz | 2000 | — |
Daewoo Matiz Creative | 2000 | — |
Daewoo Musso | 2000 | — |
Daewoo Nexia | 2000 | — |
Daewoo Nubira | 2000 | — |
Daewoo Prince | 2000 | — |
Daewoo Racer | 2000 | — |
Daewoo Rezzo | 2000 | — |
Daewoo Royale | 2000 | — |
Daewoo Sens | 2000 | — |
Daewoo Tico | 2000 | — |
Daewoo Tosca | 2000 | — |
Daewoo Winstorm | 2000 | — |
Daihatsu Altis | 2000 | 2015 |
Daihatsu Applause | 2000 | — |
Daihatsu Atrai | 2000 | — |
Daihatsu Bee | 2000 | — |
Daihatsu Boon | 2000 | — |
Daihatsu Boon Luminas | 2000 | — |
Daihatsu Ceria | 2000 | — |
Daihatsu Charmant | 2000 | — |
Daihatsu Coo | 2000 | — |
Daihatsu Delta Wagon | 2000 | — |
Daihatsu Esse | 2000 | — |
Daihatsu Fellow | 2000 | — |
Daihatsu Gran Move | 2000 | — |
Daihatsu Hijet | 2000 | — |
Daihatsu Leeza | 2000 | — |
Daihatsu Materia | 2000 | — |
Daihatsu MAX | 2000 | — |
Daihatsu Midget | 2000 | — |
Daihatsu Mira e:S | 2000 | — |
Daihatsu Mira Gino | 2000 | — |
Daihatsu Move | 2000 | — |
Daihatsu Move Canbus | 2000 | — |
Daihatsu Move Conte | 2000 | — |
Daihatsu Move Latte | 2000 | — |
Daihatsu Naked | 2000 | — |
Daihatsu Opti | 2000 | — |
Daihatsu PYZAR | 2000 | — |
Daihatsu Rocky | 2000 | — |
Daihatsu Rugger | 2000 | — |
Daihatsu Sirion | 2000 | — |
Daihatsu Sonica | 2000 | — |
Daihatsu Storia | 2000 | — |
Daihatsu Taft | 2000 | — |
Daihatsu Tanto Exe | 2000 | — |
Daihatsu Terios | 2000 | — |
Daihatsu Thor | 2000 | — |
Daihatsu Trevis | 2000 | — |
Daihatsu Wildcat | 2000 | — |
Daihatsu Xenia | 2000 | — |
Daihatsu YRV | 2000 | — |
Daimler DS420 | 2000 | — |
Daimler Sovereign (XJ6) | 2000 | — |
Daimler SP250 | 2000 | — |
Daimler X300 | 2000 | — |
Daimler X308 | 2000 | — |
Daimler X350 | 2000 | — |
Daimler XJ40 | 2000 | — |
Daimler XJS | 2000 | — |
Dallara Stradale | 2000 | — |
Datsun 240Z | 2000 | — |
Datsun 280ZX | 2000 | — |
Datsun 720 | 2000 | — |
Datsun Bluebird | 2000 | — |
Datsun Cherry | 2000 | — |
Datsun Go | 2000 | — |
Datsun Go+ | 2000 | — |
Datsun Laurel | 2000 | — |
Datsun mi-DO | 2000 | — |
Datsun ON-DO | 2000 | — |
Datsun Stanza | 2000 | — |
Datsun Sunny | 2000 | — |
Datsun Urvan | 2000 | — |
Datsun Violet | 2000 | — |
De Tomaso Bigua | 2000 | — |
De Tomaso Guara | 2000 | — |
De Tomaso Longchamp | 2000 | — |
De Tomaso Mangusta | 2000 | — |
De Tomaso Pantera | 2000 | — |
De Tomaso Vallelunga | 2000 | — |
Delage D6 | 2000 | — |
DeLorean DMC-12 | 2000 | — |
Derways Antelope | 2000 | — |
Derways Aurora | 2000 | — |
Derways Cowboy | 2000 | — |
Derways Land Crown | 2000 | — |
Derways Plutus | 2000 | — |
Derways Saladin | 2000 | — |
Derways Shuttle | 2000 | — |
DeSoto Custom | 2000 | — |
DeSoto Firedome | 2000 | — |
DeSoto Fireflite | 2000 | — |
DKW 3=6 | 2000 | — |
Dodge 600 | 2000 | — |
Dodge Aries | 2000 | — |
Dodge Avenger | 2000 | 2015 |
Dodge Caliber | 2000 | 2015 |
Dodge Caravan | 2000 | 2015 |
Dodge Challenger | 2000 | — |
Dodge Charger | 2000 | — |
Dodge Charger Daytona | 2000 | — |
Dodge Colt | 2000 | — |
Dodge Custom Royal | 2000 | — |
Dodge D/W Series | 2000 | — |
Dodge D8 | 2000 | — |
Dodge Dakota | 2000 | — |
Dodge Dart | 2000 | 2015 |
Dodge Daytona | 2000 | — |
Dodge Diplomat | 2000 | — |
Dodge Durango | 2000 | 2011 |
Dodge Dynasty | 2000 | — |
Dodge Intrepid | 2000 | 2014 |
Dodge Journey | 2000 | 2011 |
Dodge Lancer | 2000 | — |
Dodge Magnum | 2000 | 2015 |
Dodge Mayfair | 2000 | — |
Dodge Monaco | 2000 | — |
Dodge Neon | 2000 | 2014 |
Dodge Nitro | 2000 | 2011 |
Dodge Omni | 2000 | — |
Dodge Raider | 2000 | — |
