Классификатор автомобилей по городу Москва
В Ситимобиле есть требования к машинам, на которых можно работать. Они касаются марки, модели, а также года выпуска автомобиля. Уточнить информацию можно в своём таксопарке. Кроме того, можно арендовать подходящий автомобиль у наших партнёров. Их адреса по ссылке.
Быстрый поиск
Марка и модель | Эконом | Комфорт | Комфорт+ | Минивен | Бизнес |
---|---|---|---|---|---|
Acura ILX | 2013 | 2014 | — | — | — |
Acura MDX | 2013 | 2014 | — | — | — |
Acura TLX | 2013 | 2014 | — | — | — |
Audi A3 | 2008 | 2014 | — | — | — |
Audi A4 | 2008 | 2013 | — | — | — |
Audi A6 | 2008 | 2011 | 2013 | — | 2018 |
Audi A7 | 2008 | 2011 | 2013 | — | — |
Audi A8 | 2008 | 2011 | 2013 | — | 2016 |
Audi Q3 | 2009 | 2015 | — | — | — |
Audi Q5 | 2009 | 2013 | — | — | — |
Audi Q7 | 2009 | 2013 | 2014 | — | — |
BMW 1er | 2008 | — | — | — | — |
BMW 2 серия Active Tourer | 2008 | 2014 | — | — | — |
BMW 2er | 2008 | 2016 | — | — | — |
BMW 3er | 2003 | 2009 | 2011 | — | — |
BMW 5-series Gran Turismo | — | — | — | — | 2016 |
BMW 5er | 2005 | 2009 | 2012 | — | 2014 |
BMW 6er | — | 2009 | 2011 | — | 2013 |
BMW 7er | 2006 | 2009 | 2012 | — | 2015 |
BMW X1 | 2013 | — | — | — | — |
BMW X3 | 2008 | 2013 | — | — | — |
BMW X5 | 2008 | 2013 | 2015 | — | — |
BMW X6 | 2008 | 2013 | 2015 | — | — |
Brilliance h530 | 2013 | — | — | — | — |
Brilliance V3 | 2013 | — | — | — | — |
Brilliance V5 | 2013 | — | — | — | — |
BYD Song EV | 2015 | 2015 | — | — | — |
Cadillac CTS | 2012 | 2013 | — | — | — |
Cadillac Escalade | 2013 | 2014 | — | — | — |
Cadillac SRX | 2013 | 2014 | — | — | — |
CHANGAN CS35 | 2014 | 2019 | — | — | — |
CHANGAN CS55 | 2016 | 2016 | — | — | — |
CHANGAN EADO SC7169C | 2014 | — | — | — | — |
Chery Arrizo 7 | 2012 | — | — | — | — |
Chery Bonus 3 (E3/A19) | 2013 | — | — | — | — |
Chery Tiggo (T11) | 2013 | — | — | — | — |
Chery Tiggo 3 | 2013 | 2016 | — | — | — |
Chery Tiggo 4 | 2013 | 2016 | — | — | — |
Chery Tiggo 5 | 2011 | — | — | — | — |
Chery Tiggo 7 | 2013 | 2016 | — | — | — |
Chery Tiggo 8 | 2017 | 2019 | — | — | — |
Chevrolet Aveo | 2012 | — | — | — | — |
Chevrolet Captiva | 2008 | 2014 | 2014 | — | — |
Chevrolet Cobalt | 2015 | — | — | — | — |
Chevrolet Cruze | 2010 | — | — | — | — |
Chevrolet Epica | 2010 | — | — | — | — |
Chevrolet Malibu | 2011 | — | — | — | — |
Chevrolet Orlando | 2008 | 2014 | — | 2012 | — |
Chevrolet Trailblazer | 2012 | — | — | — | — |
Chrysler 300 | 2004 | 2008 | 2011 | — | — |
Citroen Berlingo | 2011 | — | — | 2013 | — |
Citroen C-Elysee | 2013 | — | — | — | — |
Citroen C3 | 2011 | — | — | — | — |
Citroen C3 Picasso | 2011 | — | — | 2016 | — |
Citroen C4 | 2011 | 2014 | — | — | — |
Citroen C4 Picasso | 2011 | 2013 | — | 2013 | — |
Citroen C5 | 2008 | 2014 | — | — | — |
Citroen Jumpy | 2008 | — | — | — | — |
Daewoo Gentra | 2014 | — | — | — | — |
Datsun mi-DO | 2015 | — | — | — | — |
Datsun ON-DO | 2016 | — | — | — | — |
DongFeng H30 Cross | 2018 | — | — | — | — |
DongFeng S30 | 2016 | — | — | — | — |
DW Hower H3 | 2015 | 2015 | — | — | — |
FAW Bestune T77 | 2017 | 2017 | — | — | — |
FAW Besturn B50 | 2012 | — | — | — | — |
FAW Besturn X40 | 2018 | — | — | — | — |
FAW Besturn X80 | 2013 | — | — | — | — |
FAW X80 | 2016 | — | — | — | — |
Fiat Doblo | 2013 | 2013 | — | — | — |
Fiat Freemont | 2012 | 2013 | — | — | — |
Ford C-MAX | 2013 | 2014 | — | — | — |
Ford ECOSPORT | 2010 | 2013 | — | — | — |
Ford Explorer | 2008 | 2013 | — | — | — |
Ford Fiesta | 2010 | — | — | — | — |
Ford Focus | 2010 | 2014 | — | — | — |
Ford Fusion | 2010 | 2012 | — | — | — |
Ford Galaxy | 2007 | 2010 | — | 2010 | — |
Ford Kuga | 2008 | 2014 | — | — | — |
Ford Mondeo | 2008 | 2012 | 2014 | — | — |
Ford S-MAX | 2012 | 2013 | — | — | — |
Ford Tourneo | 2007 | 2014 | — | — | — |
Ford Transit | 2012 | 2015 | — | — | — |
GAC GS5 | 2020 | 2020 | — | — | — |
Geely Atlas | 2016 | 2016 | — | — | — |
Geely Coolray | 2014 | — | — | — | — |
Geely Emgrand EC7 | 2012 | — | — | — | — |
Geely GC6 | 2013 | — | — | — | — |
Geely Tugella | 2020 | 2020 | — | — | — |
Genesis G70 | 2007 | 2012 | 2016 | — | — |
Genesis G80 | 2007 | 2010 | 2013 | — | — |
Genesis G90 | 2007 | 2010 | 2013 | — | 2014 |
Great Wall Hover | 2010 | — | — | — | — |
Great Wall Wingle | 2010 | — | — | — | — |
Haval F7 | 2019 | 2019 | — | — | — |
Haval F7x | 2019 | 2019 | — | — | — |
Haval H6 | 2015 | 2017 | — | — | — |
Haval Jolion | 2020 | 2020 | — | — | — |
Honda Accord | 2007 | 2014 | — | — | — |
Honda Civic | 2008 | — | — | — | — |
Honda CR-V | 2008 | 2014 | — | — | — |
Honda Crosstour | 2009 | 2014 | — | — | — |
Honda Partner | 2012 | 2013 | — | — | — |
Honda Pilot | 2008 | 2013 | — | — | — |
Hyundai Accent | 2009 | 2018 | — | — | — |
Hyundai Creta | 2015 | 2015 | — | — | — |
Hyundai Elantra | 2009 | 2015 | — | — | — |
Hyundai Equus | 2009 | 2013 | 2014 | — | — |
Hyundai Genesis | 2012 | 2013 | 2014 | — | 2014 |
Hyundai Grand Starex | 2009 | — | — | — | — |
Hyundai Grandeur | 2009 | 2014 | — | — | — |
Hyundai H-1 | 2008 | — | — | — | — |
Hyundai i20 | 2010 | — | — | — | — |
Hyundai i30 | 2010 | 2018 | — | — | — |
Hyundai i40 | 2009 | 2013 | — | — | — |
Hyundai ix 55 | 2008 | 2014 | — | — | — |
Hyundai ix35 | 2008 | 2014 | — | — | — |
Hyundai ix55 | 2008 | 2014 | — | — | — |
Hyundai Santa FE | 2008 | 2015 | — | — | — |
Hyundai Solaris | 2011 | — | — | — | — |
Hyundai Sonata | 2008 | 2013 | 2014 | — | — |
Hyundai Tucson | 2008 | 2014 | — | — | — |
Infiniti EX | 2008 | 2013 | — | — | — |
Infiniti FX | 2008 | 2013 | — | — | — |
Infiniti G | 2008 | 2013 | — | — | — |
Infiniti JX | 2008 | — | — | 2011 | — |
Infiniti M | 2008 | 2013 | — | — | — |
Infiniti Q | 2008 | 2013 | — | — | — |
Infiniti Q50 | 2008 | 2013 | — | — | — |
Infiniti Q70 | 2008 | 2013 | — | — | — |
Infiniti QX50 | 2008 | 2013 | — | — | — |
Infiniti QX60 | 2013 | 2014 | — | — | — |
Infiniti QX70 | 2008 | 2013 | — | — | — |
JAC J7 | 2019 | 2019 | — | — | — |
JAC S3 | 2015 | 2018 | — | — | — |
JAC S5 (Eagle) | 2016 | 2019 | — | — | — |
Jaguar XE | 2012 | 2013 | — | — | — |
Jaguar XF | 2008 | 2013 | — | — | — |
Jaguar XJ | 2008 | 2013 | — | — | — |
Kia Carnival | 2008 | — | — | 2019 | — |
Kia Ceed | 2009 | 2014 | — | — | — |
Kia Cerato | 2009 | 2014 | — | — | — |
Kia Forte | 2013 | 2014 | — | — | — |
Kia K5 | 2009 | 2013 | 2014 | — | — |
Kia K900 | 2012 | 2013 | 2016 | — | — |
Kia Magentis | 2008 | — | — | — | — |
Kia Optima | 2010 | 2013 | 2014 | — | — |
Kia Quoris | 2009 | 2013 | — | — | — |
Kia Rio | 2011 | — | — | — | — |
Kia Rio X-line | 2016 | — | — | — | — |
Kia Seltos | 2019 | 2019 | — | — | — |
Kia Sorento | 2008 | 2014 | — | — | — |
Kia Soul | 2008 | — | — | — | — |
Kia Sportage | 2008 | 2015 | — | — | — |
Kia Stinger | 2017 | 2018 | — | — | — |
Kia Venga | 2010 | — | — | — | — |
LADA (ВАЗ) Vesta | 2015 | — | — | — | — |
LADA (ВАЗ) XRAY | 2015 | — | — | — | — |
Land Rover Freelander | 2008 | 2012 | — | — | — |
Lexus CT | 2013 | 2014 | — | — | — |
Lexus ES | 2008 | 2011 | 2014 | — | — |
Lexus GS | 2008 | 2011 | 2014 | — | — |
Lexus IS | 2008 | 2011 | — | — | — |
Lexus LS | 2008 | 2011 | — | — | — |
Lexus LX | 2013 | 2014 | — | — | — |
Lexus NX | 2008 | 2013 | — | — | — |
Lexus RX | 2008 | 2011 | — | — | — |
Lifan Cebrium (720) | 2013 | — | — | — | — |
Lifan Myway | 2014 | — | — | — | — |
Lifan Solano | 2015 | — | — | — | — |
Lifan Solano 2 | 2015 | — | — | — | — |
Lifan X50 | 2013 | — | — | — | — |
Lifan X60 | 2013 | — | — | — | — |
Lifan X70 | 2013 | — | — | — | — |
LONDON TAXI TX4 | 2011 | 2011 | — | — | — |
Mazda 3 | 2009 | 2017 | — | — | — |
Mazda 5 | 2008 | 2014 | — | — | — |
Mazda 6 | 2008 | 2013 | 2015 | — | — |
Mazda CX-5 | 2008 | 2014 | — | — | — |
Mazda CX-7 | 2008 | 2014 | — | — | — |
Mazda CX-9 | 2013 | 2014 | — | — | — |
Mercedes-Benz A-Class | 2008 | 2013 | — | — | — |
Mercedes-Benz B-Class | 2008 | 2013 | — | — | — |
Mercedes-Benz C-Class | 2007 | 2011 | 2013 | — | — |
Mercedes-Benz Citan | 2013 | — | — | — | — |
Mercedes-Benz CLA-Class | 2007 | 2009 | 2013 | — | — |
Mercedes-Benz E-Class | 2007 | 2010 | 2012 | — | 2014 |
Mercedes-Benz GL-Class | 2008 | 2011 | — | — | — |
Mercedes-Benz GLE | 2008 | 2011 | — | — | — |
Mercedes-Benz GLE-Class | 2008 | 2011 | 2013 | — | 2015 |
Mercedes-Benz GLK-Class | — | 2012 | 2013 | — | — |
Mercedes-Benz M-Class | 2008 | 2011 | — | — | — |
Mercedes-Benz Maybach | — | 2009 | 2009 | — | 2014 |
Mercedes-Benz R-Class | 2013 | 2014 | — | — | — |
Mercedes-Benz S-Class | 2001 | 2006 | 2011 | — | 2014 |
Mercedes-Benz V-Class | 2007 | 2014 | — | — | — |
Mercedes-Benz Viano | 2008 | 2014 | — | — | — |
Mercedes-Benz Vito | 2008 | 2014 | — | — | — |
Mitsubishi ASX | 2010 | 2016 | — | — | — |
Mitsubishi L200 | 2012 | — | — | — | — |
Mitsubishi Lancer | 2009 | — | — | — | — |
Mitsubishi Outlander | 2009 | 2013 | — | — | — |
Mitsubishi Pajero | 2009 | 2014 | — | — | — |
Mitsubishi Pajero Sport | 2009 | 2012 | — | — | — |
Nissan Almera | 2011 | — | — | — | — |
Nissan Altima | 2008 | — | — | — | — |
Nissan Juke | 2008 | — | — | — | — |
Nissan Murano | 2013 | 2014 | — | — | — |
Nissan Note | 2010 | — | — | — | — |
Nissan Pathfinder | 2008 | 2014 | — | — | — |
Nissan Qashqai | 2008 | 2014 | — | — | — |
Nissan Sentra | 2010 | 2014 | — | — | — |
Nissan Teana | 2008 | 2013 | 2014 | — | — |
Nissan Terrano | 2008 | — | — | — | — |
Nissan Tiida | 2010 | — | — | — | — |
Nissan X-Trail | 2008 | 2014 | — | — | — |
Opel Antara | 2008 | 2014 | — | — | — |
Opel Astra | 2010 | — | — | — | — |
Opel Combo | 2020 | 2020 | — | 2020 | — |
Opel Combo D | — | — | — | 2013 | — |
Opel Corsa | 2010 | — | — | — | — |
Opel Insignia | 2008 | 2013 | — | — | — |
Opel Meriva | 2010 | — | — | — | — |
Opel Mokka | 2011 | — | — | — | — |
Opel Zafira | 2007 | 2013 | — | 2013 | — |
Peugeot 2008 | 2011 | 2013 | — | — | — |
Peugeot 3008 | 2008 | 2014 | — | — | — |
Peugeot 301 | 2008 | — | — | — | — |
Peugeot 308 | 2012 | — | — | — | — |
Peugeot 4007 | 2008 | 2014 | — | — | — |
Peugeot 4008 | 2013 | 2014 | — | — | — |
Peugeot 408 | 2009 | 2014 | — | — | — |
Peugeot 5008 | 2010 | 2016 | — | 2010 | — |
Peugeot 508 | 2009 | 2013 | — | — | — |
Peugeot Boxer | 2012 | 2015 | — | — | — |
Peugeot Expert | 2008 | — | — | — | — |
Peugeot Partner | 2011 | — | — | — | — |
Peugeot Traveller | 2011 | 2016 | — | — | — |
Porsche Cayenne | 2010 | 2011 | — | — | — |
Porsche Macan | 2010 | 2011 | — | — | — |
Porsche Panamera | 2010 | 2011 | — | — | — |
RAVON Gentra | 2015 | — | — | — | — |
RAVON Nexia R3 | 2015 | — | — | — | — |
RAVON R4 | 2015 | — | — | — | — |
Renault Arkana | 2008 | 2015 | — | — | — |
Renault Captur | 2010 | — | — | — | — |
Renault Duster | 2011 | — | — | — | — |
Renault Fluence | 2009 | 2014 | — | — | — |
Renault Kangoo | 2009 | — | — | — | — |
Renault Kaptur | 2011 | — | — | — | — |
Renault Koleos | 2008 | 2015 | — | — | — |
Renault Laguna | 2008 | — | — | — | — |
Renault Latitude | 2010 | 2013 | 2017 | — | — |
Renault Logan | 2014 | — | — | — | — |
Renault Megane | 2010 | — | — | — | — |
Renault Sandero | 2013 | — | — | — | — |
Renault Scenic | 2009 | 2014 | — | — | — |
Rolls-Royce Phantom | — | — | 2019 | — | — |
Saab 9-3 | 2007 | — | — | — | — |
Skoda Fabia | 2013 | — | — | — | — |
Skoda Karoq | 2016 | — | — | — | — |
Skoda Kodiaq | 2016 | 2016 | — | — | — |
Skoda Octavia | 2009 | 2013 | — | — | — |
Skoda Rapid | 2011 | — | — | — | — |
Skoda Roomster | 2010 | — | — | — | — |
Skoda Superb | 2008 | 2013 | 2015 | — | — |
Skoda Yeti | 2008 | 2013 | — | — | — |
SsangYong Actyon | 2008 | 2014 | — | — | — |
SsangYong Kyron | 2010 | — | — | — | — |
SsangYong XLV | 2015 | 2015 | — | — | — |
Subaru Forester | 2013 | 2014 | — | — | — |
Subaru Impreza | 2009 | 2016 | — | — | — |
Subaru Legacy | 2013 | 2014 | — | — | — |
Subaru Outback | 2013 | 2014 | — | — | — |
Subaru XV | 2013 | 2014 | — | — | — |
Suzuki Grand Vitara | 2008 | 2014 | — | — | — |
Suzuki Kizashi | 2012 | 2013 | — | — | — |
Suzuki SX4 | 2008 | 2014 | — | — | — |
Suzuki Vitara | 2013 | 2014 | — | — | — |
Tesla Model 3 | 2016 | 2016 | 2016 | — | 2017 |
Tesla Model S | 2005 | 2008 | 2012 | — | 2015 |
Tesla Model X | 2014 | 2014 | — | — | — |
Toyota Aqua | 2007 | — | — | — | — |
Toyota Auris | 2009 | — | — | — | — |
Toyota Avensis | 2009 | 2014 | — | — | — |
Toyota Camry | 2008 | 2013 | 2014 | — | — |
Toyota Corolla | 2007 | 2013 | — | — | — |
Toyota Corolla Fielder | 2009 | 2015 | — | — | — |
Toyota Highlander | 2008 | 2012 | — | — | — |
Toyota Land Cruiser 100 | 2008 | 2012 | — | — | — |
Toyota Land Cruiser 200 | 2008 | 2012 | — | — | — |
Toyota Land Cruiser Prado | 2008 | 2012 | — | — | — |
Toyota Prius | 2008 | 2014 | — | — | — |
Toyota RAV 4 | 2008 | 2014 | — | — | — |
Toyota Venza | 2013 | 2014 | — | — | — |
Toyota Verso | 2008 | 2014 | — | — | — |
Toyota Voxy | 2006 | 2008 | — | — | — |
Volkswagen Caddy | 2012 | 2014 | — | 2013 | — |
Volkswagen Caravelle | 2008 | 2014 | — | — | — |
Volkswagen Golf | 2007 | 2014 | — | — | — |
Volkswagen Golf Plus | 2014 | — | — | — | — |
Volkswagen Jetta | 2009 | 2014 | — | — | — |
Volkswagen Multivan | 2007 | 2014 | — | — | — |
Volkswagen Passat | 2008 | 2013 | 2014 | — | — |
Volkswagen Passat CC | 2007 | 2009 | — | — | — |
Volkswagen Phaeton | 2012 | 2013 | — | — | — |
Volkswagen Polo | 2010 | — | — | — | — |
Volkswagen Sharan | 2008 | — | — | — | — |
Volkswagen Taos | 2020 | 2020 | — | — | — |
Volkswagen Tiguan | 2007 | 2009 | — | — | — |
Volkswagen Touareg | 2007 | 2009 | — | — | — |
Volkswagen Touran | 2007 | 2009 | — | 2009 | — |
Volkswagen Transporter | 2007 | 2009 | — | — | — |
Volvo S40 | 2007 | — | — | — | — |
Volvo S60 | 2006 | 2007 | — | — | — |
Volvo S80 | 2008 | 2009 | — | — | — |
Volvo S90 | 2007 | 2015 | — | — | — |
Volvo V60 | 2013 | 2014 | — | — | — |
Volvo XC60 | 2013 | 2014 | — | — | — |
Volvo XC70 | 2007 | 2008 | — | — | — |
Volvo XC90 | 2007 | 2008 | — | — | — |
Zotye T600 | 2012 | 2016 | — | — | — |
Актуальные года моделей для брендирования можете посмотреть по ссылке.