Классификатор автомобилей по городу Лобня
В Ситимобиле есть требования к машинам, на которых можно работать. Они касаются марки, модели, а также года выпуска автомобиля. Уточнить информацию можно в своём таксопарке. Кроме того, можно арендовать подходящий автомобиль у наших партнёров. Их адреса по ссылке.
Быстрый поиск
Марка и модель | Эконом | Комфорт | Комфорт+ | Минивен | Бизнес |
---|---|---|---|---|---|
Acura ILX | 2014 | 2015 | — | — | — |
Acura MDX | — | 2015 | — | — | — |
Acura TLX | — | 2015 | — | — | — |
Audi A3 | 2002 | 2015 | — | — | — |
Audi A4 | 2002 | 2014 | — | — | — |
Audi A6 | 2002 | 2012 | 2014 | — | 2019 |
Audi A7 | 2002 | 2012 | 2014 | — | — |
Audi A8 | 2002 | 2012 | 2014 | — | 2017 |
Audi Q3 | 2012 | 2015 | — | — | — |
Audi Q5 | 2009 | 2013 | — | — | — |
Audi Q7 | 2009 | 2013 | 2014 | — | — |
BMW 1er | 2002 | — | — | — | — |
BMW 2 серия Active Tourer | 2002 | 2015 | — | — | — |
BMW 2er | 2007 | 2017 | — | — | — |
BMW 3er | 2002 | 2010 | 2012 | — | — |
BMW 5-series Gran Turismo | — | — | — | — | 2017 |
BMW 5er | 2002 | 2010 | 2013 | — | 2015 |
BMW 6er | 2005 | 2010 | 2012 | — | 2014 |
BMW 7er | 2002 | 2010 | 2013 | — | 2016 |
BMW X3 | 2002 | 2014 | — | — | — |
BMW X5 | 2002 | 2014 | 2016 | — | — |
BMW X6 | 2002 | 2014 | 2016 | — | — |
Brilliance h530 | 2012 | — | — | — | — |
Brilliance V3 | 2012 | — | — | — | — |
Brilliance V5 | 2012 | — | — | — | — |
BYD Song EV | — | 2016 | — | — | — |
Cadillac CTS | — | 2014 | — | — | — |
Cadillac Escalade | — | 2015 | — | — | — |
Cadillac SRX | — | 2015 | — | — | — |
CHANGAN CS35 | 2012 | 2020 | — | — | — |
CHANGAN CS55 | 2017 | 2017 | — | — | — |
CHANGAN EADO SC7169C | 2015 | — | — | — | — |
Chery Amulet (A15) | 2013 | — | — | — | — |
Chery Arrizo 7 | 2012 | — | — | — | — |
Chery Bonus 3 (E3/A19) | 2014 | — | — | — | — |
Chery Tiggo (T11) | 2011 | — | — | — | — |
Chery Tiggo 3 | 2011 | 2017 | — | — | — |
Chery Tiggo 4 | 2011 | 2017 | — | — | — |
Chery Tiggo 5 | 2011 | — | — | — | — |
Chery Tiggo 7 | 2011 | 2017 | — | — | — |
Chery Tiggo 8 | 2005 | 2020 | — | — | — |
Chevrolet Aveo | 2007 | — | — | — | — |
Chevrolet Captiva | 2007 | 2015 | 2015 | — | — |
Chevrolet Cobalt | 2009 | — | — | — | — |
Chevrolet Cruze | 2009 | — | — | — | — |
Chevrolet Epica | 2009 | — | — | — | — |
Chevrolet Lacetti | 2007 | — | — | — | — |
Chevrolet Lanos | 2009 | — | — | — | — |
Chevrolet Malibu | 2009 | — | — | — | — |
Chevrolet Nexia | 2016 | — | — | — | — |
Chevrolet Niva | 2015 | — | — | — | — |
Chevrolet Orlando | 2009 | 2015 | — | 2013 | — |
Chevrolet Trailblazer | 2008 | — | — | — | — |
Chrysler 300 | 2003 | 2009 | 2012 | — | — |
Citroen Berlingo | 2009 | — | — | 2014 | — |
Citroen C-Elysee | 2010 | — | — | — | — |
Citroen C3 | 2010 | — | — | — | — |
Citroen C3 Picasso | 2010 | — | — | 2017 | — |
Citroen C4 | 2009 | 2015 | — | — | — |
Citroen C4 Picasso | 2009 | 2014 | — | 2014 | — |
Citroen C5 | 2007 | 2015 | — | — | — |
Citroen Jumpy | 2009 | — | — | — | — |
Citroen SPACE TOURER | 2017 | 2017 | — | — | — |
Dacia Sandero | 2009 | — | — | — | — |
Daewoo Gentra | 2008 | — | — | — | — |
Daewoo Nexia | 2010 | — | — | — | — |
Datsun mi-DO | 2015 | — | — | — | — |
Datsun ON-DO | 2014 | — | — | — | — |
DongFeng H30 Cross | 2017 | — | — | — | — |
DongFeng S30 | 2014 | — | — | — | — |
DW Hower H3 | 2016 | 2016 | — | — | — |
FAW Bestune T77 | — | 2018 | — | — | — |
FAW Besturn B50 | 2010 | — | — | — | — |
FAW Besturn X40 | 2017 | — | — | — | — |
FAW X80 | 2014 | — | — | — | — |
Fiat Albea | 2011 | — | — | — | — |
Fiat Doblo | 2011 | 2014 | — | — | — |
Fiat Freemont | — | 2014 | — | — | — |
Ford C-MAX | 2003 | 2015 | — | — | — |
Ford ECOSPORT | 2010 | 2014 | — | — | — |
Ford Explorer | 2006 | 2014 | — | — | — |
Ford Fiesta | 2010 | — | — | — | — |
Ford Focus | 2006 | 2015 | — | — | — |
Ford Fusion | 2010 | 2013 | — | — | — |
Ford Galaxy | 2005 | 2011 | — | 2011 | — |
Ford Kuga | 2008 | 2015 | — | — | — |
Ford Mondeo | 2008 | 2013 | 2015 | — | — |
Ford S-MAX | — | 2014 | — | — | — |
Ford Tourneo | 2006 | 2015 | — | — | — |
Ford Transit | 2009 | 2016 | — | — | — |
GAC GS5 | 2020 | 2020 | — | — | — |
Geely Atlas | 2016 | 2017 | — | — | — |
Geely Coolray | 2013 | — | — | — | — |
Geely Emgrand 7 | 2008 | — | — | — | — |
Geely Emgrand EC7 | 2012 | — | — | — | — |
Geely Emgrand EC8 | 2014 | — | — | — | — |
Geely Emgrand GT | 2015 | — | — | — | — |
Geely GC6 | 2012 | — | — | — | — |
Geely MG 350 | 2005 | — | — | — | — |
Geely MK | 2009 | — | — | — | — |
Geely Tugella | 2020 | 2020 | — | — | — |
Genesis G70 | 2006 | 2013 | 2017 | — | — |
Genesis G80 | 2006 | 2011 | 2014 | — | — |
Genesis G90 | 2006 | 2011 | 2014 | — | — |
Great Wall Hover | 2008 | — | — | — | — |
Great Wall Wingle | 2008 | — | — | — | — |
Haima 2 | 2011 | — | — | — | — |
Haval F7 | — | 2019 | — | — | — |
Haval F7x | — | 2019 | — | — | — |
Haval H6 | 2014 | 2018 | — | — | — |
Haval Jolion | 2020 | 2020 | — | — | — |
Honda Accord | 2005 | 2015 | — | — | — |
Honda Civic | 2008 | — | — | — | — |
Honda CR-V | 2008 | 2015 | — | — | — |
Honda Crosstour | 2010 | 2015 | — | — | — |
Honda Partner | — | 2014 | — | — | — |
Honda Pilot | 2005 | 2014 | — | — | — |
Hyundai Accent | 2007 | 2019 | — | — | — |
Hyundai Avante | 2010 | — | — | — | — |
Hyundai Creta | — | 2016 | — | — | — |
Hyundai Elantra | 2007 | 2016 | — | — | — |
Hyundai Equus | 2009 | 2014 | 2015 | — | — |
Hyundai Genesis | 2009 | 2014 | 2015 | — | — |
Hyundai Getz | 2011 | — | — | — | — |
Hyundai Grand Starex | 2007 | — | — | — | — |
Hyundai Grandeur | 2008 | 2015 | — | — | — |
Hyundai H-1 | 2008 | — | — | — | — |
Hyundai i20 | 2007 | — | — | — | — |
Hyundai i30 | 2010 | 2019 | — | — | — |
Hyundai i40 | 2009 | 2014 | — | — | — |
Hyundai ix 55 | 2007 | 2015 | — | — | — |
Hyundai ix35 | 2007 | 2015 | — | — | — |
Hyundai ix55 | — | 2015 | — | — | — |
Hyundai Matrix | 2008 | — | — | — | — |
Hyundai Santa FE | 2008 | 2016 | — | — | — |
Hyundai Solaris | 2011 | — | — | — | — |
Hyundai Sonata | 2008 | 2014 | 2015 | — | — |
Hyundai Starex | 2005 | — | — | — | — |
Hyundai Trajet | 2005 | — | — | — | — |
Hyundai Tucson | 2006 | 2015 | — | — | — |
Infiniti EX | 2007 | 2014 | — | — | — |
Infiniti FX | 2007 | 2014 | — | — | — |
Infiniti G | 2007 | 2014 | — | — | — |
Infiniti JX | 2005 | — | — | 2012 | — |
Infiniti M | 2007 | 2014 | — | — | — |
Infiniti Q | 2007 | 2014 | — | — | — |
Infiniti Q50 | 2007 | 2014 | — | — | — |
Infiniti Q70 | 2007 | 2014 | — | — | — |
Infiniti QX50 | 2007 | 2014 | — | — | — |
Infiniti QX60 | — | 2015 | — | — | — |
Infiniti QX70 | 2007 | 2014 | — | — | — |
JAC J7 | 2019 | 2019 | — | — | — |
JAC J7 (Binyue) | 2015 | — | — | — | — |
JAC S3 | 2014 | 2019 | — | — | — |
JAC S5 (Eagle) | 2015 | 2020 | — | — | — |
Jaguar XE | — | 2014 | — | — | — |
Jaguar XF | 2005 | 2014 | — | — | — |
Jaguar XJ | 2005 | 2014 | — | — | — |
Kia Carnival | 2008 | — | — | 2020 | — |
Kia Ceed | 2009 | 2015 | — | — | — |
Kia Cerato | 2007 | 2015 | — | — | — |
Kia Forte | 2009 | 2015 | — | — | — |
Kia K5 | 2008 | 2014 | 2015 | — | — |
Kia K900 | 2012 | 2014 | 2017 | — | — |
Kia Magentis | 2007 | — | — | — | — |
Kia Optima | 2008 | 2014 | 2015 | — | — |
Kia Quoris | 2012 | 2014 | — | — | — |
Kia Rio | 2009 | — | — | — | — |
Kia Seltos | 2019 | 2019 | — | — | — |
Kia Sorento | 2008 | 2015 | — | — | — |
Kia Soul | 2009 | — | — | — | — |
Kia Spectra | 2010 | — | — | — | — |
Kia Sportage | 2007 | 2016 | — | — | — |
Kia Stinger | 2018 | 2018 | — | — | — |
Kia Venga | 2010 | — | — | — | — |
LADA (ВАЗ) Granta | 2016 | — | — | — | — |
LADA (ВАЗ) Kalina | 2016 | — | — | — | — |
LADA (ВАЗ) Largus | 2012 | — | — | — | — |
Land Rover Freelander | 2007 | 2013 | — | — | — |
Lexus CT | — | 2015 | — | — | — |
Lexus ES | 2005 | 2012 | 2015 | — | — |
Lexus GS | 2005 | 2012 | 2015 | — | — |
Lexus IS | 2005 | 2012 | — | — | — |
Lexus LS | 2005 | 2012 | — | — | — |
Lexus LX | — | 2015 | — | — | — |
Lexus NX | 2006 | 2014 | — | — | — |
Lexus RX | 2005 | 2012 | — | — | — |
Lifan Breez | 2012 | — | — | — | — |
Lifan Cebrium (720) | 2014 | — | — | — | — |
Lifan Myway | 2012 | — | — | — | — |
Lifan Solano | 2009 | — | — | — | — |
Lifan Solano 2 | 2014 | — | — | — | — |
Lifan X50 | 2012 | — | — | — | — |
Lifan X60 | 2013 | — | — | — | — |
Lifan X70 | 2012 | — | — | — | — |
LONDON TAXI TX4 | — | 2012 | — | — | — |
Luxgen 7 | 2010 | — | — | — | — |
Mazda 3 | 2005 | 2018 | — | — | — |
Mazda 5 | 2005 | 2015 | — | — | — |
Mazda 6 | 2005 | 2014 | 2016 | — | — |
Mazda CX-5 | 2005 | 2015 | — | — | — |
Mazda CX-7 | 2005 | 2015 | — | — | — |
Mazda CX-9 | — | 2015 | — | — | — |
Mercedes-Benz A-Class | 2002 | 2014 | — | — | — |
Mercedes-Benz B-Class | 2002 | 2014 | — | — | — |
Mercedes-Benz C-Class | 2002 | 2012 | 2014 | — | — |
Mercedes-Benz CLA-Class | 2002 | 2010 | 2014 | — | — |
Mercedes-Benz E-Class | 2002 | 2011 | 2013 | — | 2015 |
Mercedes-Benz GL-Class | 2002 | 2012 | — | — | — |
Mercedes-Benz GLE | 2002 | 2012 | — | — | — |
Mercedes-Benz GLE-Class | 2002 | 2012 | 2014 | — | 2016 |
Mercedes-Benz GLK-Class | — | 2013 | 2014 | — | — |
Mercedes-Benz M-Class | 2002 | 2012 | — | — | — |
Mercedes-Benz Maybach | — | 2010 | 2010 | — | 2015 |
Mercedes-Benz ML Class | 2009 | — | — | — | — |
Mercedes-Benz R-Class | — | 2015 | — | — | — |
Mercedes-Benz S-Class | 2000 | 2007 | 2012 | — | 2015 |
Mercedes-Benz V-Class | 2002 | 2015 | — | — | — |
Mercedes-Benz Viano | 2005 | 2015 | — | — | — |
Mercedes-Benz Vito | 2005 | 2015 | — | — | — |
Mitsubishi ASX | 2007 | 2017 | — | — | — |
Mitsubishi L200 | 2010 | — | — | — | — |
Mitsubishi Lancer | 2006 | — | — | — | — |
Mitsubishi Outlander | 2007 | 2013 | — | — | — |
Mitsubishi Pajero | 2007 | 2014 | — | — | — |
Mitsubishi Pajero Sport | 2005 | 2013 | — | — | — |
Nissan Almera | 2007 | — | — | — | — |
Nissan Altima | 2008 | — | — | — | — |
Nissan Juke | 2008 | — | — | — | — |
Nissan Murano | — | 2015 | — | — | — |
Nissan Note | 2009 | — | — | — | — |
Nissan Pathfinder | 2007 | 2015 | — | — | — |
Nissan Patrol | 2007 | — | — | — | — |
Nissan Primera | 2005 | — | — | — | — |
Nissan Qashqai | 2007 | 2015 | — | — | — |
Nissan Sentra | 2009 | 2015 | — | — | — |
Nissan Teana | 2006 | 2014 | 2015 | — | — |
Nissan Terrano | 2008 | — | — | — | — |
Nissan Tiida | 2007 | — | — | — | — |
Nissan X-Trail | 2007 | 2015 | — | — | — |
Opel Antara | 2009 | 2015 | — | — | — |
Opel Astra | 2007 | — | — | — | — |
Opel Astra Sports | 2007 | — | — | — | — |
Opel Combo | 2020 | 2020 | — | 2020 | — |
Opel Combo C | 2011 | — | — | — | — |
Opel Combo D | 2010 | — | — | 2014 | — |
Opel Corsa | 2007 | — | — | — | — |
Opel Insignia | 2007 | 2014 | — | — | — |
Opel Meriva | 2010 | — | — | — | — |
Opel Mokka | 2011 | — | — | — | — |
Opel Vectra | 2010 | — | — | — | — |
Opel Zafira | 2006 | 2014 | — | 2014 | — |
Peugeot 2008 | 2008 | 2014 | — | — | — |
Peugeot 206 | 2009 | — | — | — | — |
Peugeot 3008 | 2008 | 2015 | — | — | — |
Peugeot 301 | 2012 | — | — | — | — |
Peugeot 307 | 2009 | — | — | — | — |
Peugeot 308 | 2007 | — | — | — | — |
Peugeot 4007 | 2007 | 2015 | — | — | — |
Peugeot 4008 | — | 2015 | — | — | — |
Peugeot 408 | 2008 | 2015 | — | — | — |
Peugeot 5008 | — | 2017 | — | 2011 | — |
Peugeot 508 | 2009 | 2014 | — | — | — |
Peugeot Boxer | 2009 | 2016 | — | — | — |
Peugeot Expert | 2009 | — | — | — | — |
Peugeot Partner | 2009 | — | — | — | — |
Peugeot Traveller | 2009 | 2017 | — | — | — |
Porsche Cayenne | — | 2012 | — | — | — |
Porsche Macan | — | 2012 | — | — | — |
Porsche Panamera | — | 2012 | — | — | — |
RAVON Gentra | 2010 | — | — | — | — |
RAVON Nexia R3 | 2010 | — | — | — | — |
RAVON R4 | 2010 | — | — | — | — |
Renault Arkana | 2012 | 2016 | — | — | — |
Renault Duster | 2009 | — | — | — | — |
Renault Fluence | 2008 | 2015 | — | — | — |
Renault Kangoo | 2009 | — | — | — | — |
Renault Kaptur | 2009 | — | — | — | — |
Renault Koleos | 2007 | 2016 | — | — | — |
Renault Laguna | 2008 | — | — | — | — |
Renault Latitude | 2010 | 2014 | 2018 | — | — |
Renault Logan | 2008 | — | — | — | — |
Renault Megane | 2008 | — | — | — | — |
Renault Sandero | 2011 | — | — | — | — |
Renault Scenic | 2009 | 2015 | — | — | — |
Renault Symbol | 2008 | — | — | — | — |
Rolls-Royce Phantom | — | — | 2020 | — | — |
Saab 9-3 | 2006 | — | — | — | — |
Skoda Fabia | 2013 | — | — | — | — |
Skoda Karoq | 2017 | — | — | — | — |
Skoda Kodiaq | 2017 | 2017 | — | — | — |
Skoda Octavia | 2009 | 2014 | — | — | — |
Skoda Rapid | 2011 | — | — | — | — |
Skoda Roomster | 2010 | — | — | — | — |
Skoda Superb | 2005 | 2014 | 2016 | — | — |
Skoda Yeti | 2009 | 2014 | — | — | — |
SsangYong Actyon | 2008 | 2015 | — | — | — |
SsangYong Kyron | 2009 | — | — | — | — |
SsangYong XLV | — | 2016 | — | — | — |
Subaru Forester | 2005 | 2015 | — | — | — |
Subaru Impreza | 2009 | 2017 | — | — | — |
Subaru Legacy | — | 2015 | — | — | — |
Subaru Outback | — | 2015 | — | — | — |
Subaru XV | — | 2015 | — | — | — |
Suzuki Grand Vitara | 2007 | 2015 | — | — | — |
Suzuki Kizashi | — | 2014 | — | — | — |
Suzuki Liana | 2006 | — | — | — | — |
Suzuki SX4 | 2008 | 2015 | — | — | — |
Suzuki Vitara | — | 2015 | — | — | — |
Tesla Model 3 | — | 2016 | 2016 | — | 2018 |
Tesla Model S | 2003 | 2009 | 2013 | — | 2016 |
Tesla Model X | — | 2015 | — | — | — |
Toyota Alphard | 2008 | — | — | — | — |
Toyota Auris | 2009 | — | — | — | — |
Toyota Avensis | 2007 | 2015 | — | — | — |
Toyota Camry | 2005 | 2014 | 2015 | — | — |
Toyota Corolla | 2007 | 2015 | — | — | — |
Toyota Corolla Fielder | — | 2017 | — | — | — |
Toyota Highlander | 2005 | 2013 | — | — | — |
Toyota Land Cruiser 100 | 2005 | 2013 | — | — | — |
Toyota Land Cruiser 200 | 2008 | 2013 | — | — | — |
Toyota Land Cruiser Prado | 2005 | 2013 | — | — | — |
Toyota Prius | 2008 | 2015 | — | — | — |
Toyota RAV 4 | 2007 | 2015 | — | — | — |
Toyota Scion xB | 2003 | — | — | — | — |
Toyota Venza | — | 2015 | — | — | — |
Toyota Verso | 2005 | 2015 | — | — | — |
Toyota Voxy | 2002 | 2009 | — | — | — |
Volkswagen Caddy | 2009 | 2015 | — | 2014 | — |
Volkswagen Caravelle | 2005 | 2015 | — | — | — |
Volkswagen Golf | 2003 | 2015 | — | — | — |
Volkswagen Golf Plus | 2009 | — | — | — | — |
Volkswagen Jetta | 2008 | 2015 | — | — | — |
Volkswagen Multivan | 2007 | 2015 | — | — | — |
Volkswagen Passat | 2008 | 2014 | 2015 | — | — |
Volkswagen Passat CC | 2008 | 2010 | — | — | — |
Volkswagen Phaeton | — | 2014 | — | — | — |
Volkswagen Polo | 2009 | — | — | — | — |
Volkswagen Sharan | 2003 | — | — | — | — |
Volkswagen Taos | 2020 | 2020 | — | — | — |
Volkswagen Tiguan | 2007 | 2010 | — | — | — |
Volkswagen Touareg | 2006 | 2010 | — | — | — |
Volkswagen Touran | 2009 | 2010 | — | 2010 | — |
Volkswagen Transporter | 2008 | 2010 | — | — | — |
Volvo S40 | 2008 | — | — | — | — |
Volvo S60 | 2008 | 2008 | — | — | — |
Volvo S80 | 2008 | 2008 | — | — | — |
Volvo S90 | 2016 | 2016 | — | — | — |
Volvo V60 | — | 2015 | — | — | — |
Volvo XC60 | — | 2015 | — | — | — |
Volvo XC70 | 2007 | 2008 | — | — | — |
Volvo XC90 | 2007 | 2008 | — | — | — |
Vortex Tingo | 2014 | — | — | — | — |
Zotye T600 | 2013 | 2017 | — | — | — |
ГАЗ Volga Siber | 2008 | — | — | — | — |
Актуальные года моделей для брендирования можете посмотреть по ссылке.