Классификатор автомобилей по городу Санкт-Петербург
В Ситимобиле есть требования к машинам, на которых можно работать. Они касаются марки, модели, а также года выпуска автомобиля. Уточнить информацию можно в своём таксопарке. Кроме того, можно арендовать подходящий автомобиль у наших партнёров. Их адреса по ссылке.
Быстрый поиск
Марка и модель | Комфорт+ | Минивэн | Бизнес | Стандарт | Доставка |
---|---|---|---|---|---|
Acura CSX | — | — | — | 2010 | 2000 |
Acura EL | — | — | — | 2010 | 2000 |
Acura ILX | — | — | — | 2010 | 2000 |
Acura MDX | 2016 | — | — | 2010 | 2000 |
Acura RDX | — | — | — | 2010 | 2000 |
Acura RL | — | — | — | 2010 | 2000 |
Acura RLX | — | — | — | 2010 | 2000 |
Acura TL | — | — | — | 2010 | 2000 |
Acura TLX | 2019 | — | — | 2010 | 2000 |
Acura TSX | — | — | — | 2010 | 2000 |
Acura ZDX | — | — | — | 2010 | 2000 |
AIQAR EQ3 | — | — | — | 2023 | 2000 |
Alfa Romeo 156 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Alfa Romeo 159 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Alfa Romeo 166 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Alfa Romeo Giulia | — | — | — | 2010 | 2000 |
Alpina B7 | 2012 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
Aston Martin Rapide | 2012 | — | 2016 | 2010 | 2000 |
Audi 100 | — | — | — | — | 2000 |
Audi 80 | — | — | — | — | 2000 |
Audi A1 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Audi A2 | — | — | — | — | 2000 |
Audi A3 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Audi A3 Sportback | — | — | — | 2010 | 2000 |
Audi A4 | 2019 | — | — | 2010 | 2000 |
Audi A4 allroad | — | — | — | 2010 | 2000 |
Audi A4 Avant | 2019 | — | — | 2010 | 2000 |
Audi A5 | 2015 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
Audi A5 Avant | 2015 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
Audi A6 | 2013 | — | 2016 | 2010 | 2000 |
Audi A6 allroad | 2016 | — | — | 2010 | 2000 |
Audi A6 Avant | 2013 | — | 2016 | 2010 | 2000 |
Audi A7 | 2015 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
Audi A8 | 2011 | — | 2016 | 2010 | 2000 |
Audi e-tron | — | — | — | 2010 | 2000 |
Audi e-tron Sportback | — | — | — | 2010 | 2000 |
Audi Q3 | 2019 | — | — | 2010 | 2000 |
Audi Q5 | 2019 | — | — | 2010 | 2000 |
Audi Q7 | 2015 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
Audi Q8 | 2015 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
Audi Quattro | — | — | — | — | 2000 |
Audi RS 3 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Audi RS 4 | 2019 | — | — | 2010 | 2000 |
Audi RS 5 | 2015 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
Audi RS 6 | 2015 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
Audi RS 7 | 2015 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
Audi RS Q3 | 2019 | — | — | 2010 | 2000 |
Audi S1 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Audi S3 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Audi S4 | 2019 | — | — | 2010 | 2000 |
Audi S4 Avant | 2019 | — | — | 2010 | 2000 |
Audi S5 | 2015 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
Audi S6 | 2013 | — | 2016 | 2010 | 2000 |
Audi S7 | 2015 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
Audi S8 | 2011 | — | 2016 | 2010 | 2000 |
Audi SQ5 | 2015 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
Audi SQ7 | 2015 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
Avatr 11 | 2023 | — | 2023 | 2023 | 2000 |
Avatr 12 | 2022 | — | — | 2022 | 2000 |
BAIC EU5 | — | — | — | 2014 | 2000 |
BAIC EX5 | — | — | — | 2018 | 2000 |
BAIC U5 | — | — | — | 2010 | 2000 |
BAIC U5 PLUS | 2019 | — | — | 2019 | 2000 |
BAIC X35 | — | — | — | 2018 | 2000 |
BAIC X7 | 2019 | — | — | 2019 | 2000 |
BAIC X75 | 2019 | — | — | 2019 | 2000 |
BAW Ace M7 | — | — | — | 2021 | 2000 |
Beijing EU7 | — | — | — | 2018 | 2000 |
Belgee S50 | — | — | — | 2023 | 2000 |
Belgee X50 | 2019 | — | — | 2019 | 2000 |
Belgee X70 | 2019 | — | — | 2019 | 2000 |
Bentley Bentayga | 2015 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
Bentley Flying Spur | 2015 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
Bentley Mulsanne | 2015 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
BMW 1er | — | — | — | 2010 | 2000 |
BMW 2er | — | — | — | 2010 | 2000 |
BMW 2er Active Tourer | — | — | — | 2010 | 2000 |
BMW 3er | 2013 | — | — | 2010 | 2000 |
BMW 4er | 2015 | — | — | 2012 | 2000 |
BMW 5er | 2013 | — | 2016 | 2010 | 2000 |
BMW 6er | 2015 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
BMW 7er | 2011 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
BMW 8er | 2015 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
BMW I3 | — | — | — | 2010 | 2000 |
BMW M3 | — | — | — | 2010 | 2000 |
BMW M4 | — | — | — | 2010 | 2000 |
BMW M5 | 2015 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
BMW M6 | — | — | — | 2010 | 2000 |
BMW X1 | — | — | — | 2010 | 2000 |
BMW X2 | — | — | — | 2010 | 2000 |
BMW X3 | 2019 | — | — | 2010 | 2000 |
BMW X4 | 2019 | — | — | 2010 | 2000 |
BMW X5 | 2015 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
BMW X6 | 2015 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
BMW X7 | 2015 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
Brilliance H230 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Brilliance H530 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Brilliance M1 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Brilliance M2 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Brilliance V3 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Brilliance V5 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Buick Encore | — | — | — | 2010 | 2000 |
Buick Encore GX | — | — | — | 2010 | 2000 |
Buick Envision | — | — | — | 2010 | 2000 |
Buick Excelle | — | — | — | 2010 | 2000 |
Buick Velite 6 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Buick Vision | 2019 | — | — | 2010 | 2000 |
BYD Chazor | — | — | — | 2021 | 2000 |
BYD D1 | — | — | — | 2019 | 2000 |
BYD Destroyer 05 | — | — | — | 2021 | 2000 |
BYD Dolphin | — | — | — | 2020 | 2000 |
BYD E2 | — | — | — | 2018 | 2000 |
BYD E5 | — | — | — | 2010 | 2000 |
BYD E6 | — | — | — | 2010 | 2000 |
BYD F3 | — | — | — | 2010 | 2000 |
BYD F5 | — | — | — | 2010 | 2000 |
BYD F6 | — | — | — | 2010 | 2000 |
BYD G3 | — | — | — | 2010 | 2000 |
BYD HAN | 2019 | — | 2022 | 2017 | 2000 |
BYD L3 | — | — | — | 2010 | 2000 |
BYD QIN | 2019 | — | — | 2010 | 2000 |
BYD Qin Plus | 2019 | — | — | 2010 | 2000 |
BYD Qin Pro | 2019 | — | — | 2010 | 2000 |
BYD S6 | — | — | — | 2010 | 2000 |
BYD Sea Lion 07 | — | — | — | 2023 | 2000 |
BYD Seagull | — | — | — | 2022 | 2000 |
BYD Seal | — | — | — | 2021 | 2000 |
BYD SONG | 2020 | — | — | 2019 | 2000 |
BYD Song L | 2020 | — | — | 2019 | 2000 |
BYD Song Plus | 2019 | — | — | 2018 | 2000 |
BYD Song Pro | 2019 | — | — | 2018 | 2000 |
BYD Tang | — | 2021 | — | 2014 | 2000 |
BYD Yuan | — | — | — | 2015 | 2000 |
BYD Yuan Plus | — | — | — | 2019 | 2000 |
BYD Yuan Up | — | — | — | 2023 | 2000 |
Cadillac ATS | — | — | — | 2010 | 2000 |
Cadillac BLS | — | — | — | 2010 | 2000 |
Cadillac CT6 | 2015 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
Cadillac CTS | 2016 | — | — | 2010 | 2000 |
Cadillac DTS | 2015 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
Cadillac Escalade | 2015 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
Cadillac SRX | — | — | — | 2010 | 2000 |
Cadillac XLR | — | — | — | 2010 | 2000 |
Cadillac XT5 | 2015 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
Cadillac XTS | — | — | — | 2010 | 2000 |
CHANGAN A5 | — | — | — | 2019 | 2000 |
CHANGAN ALSVIN | — | — | — | 2015 | 2000 |
CHANGAN Alsvin V7 | — | — | — | 2013 | 2000 |
CHANGAN Auchan A600 EV | — | — | — | 2015 | 2000 |
CHANGAN CS35 | — | — | — | 2010 | 2000 |
CHANGAN CS35 PLUS | 2019 | — | — | 2015 | 2000 |
CHANGAN CS55 | — | — | — | 2016 | 2000 |
CHANGAN CS55 PLUS | 2019 | — | — | 2015 | 2000 |
CHANGAN CS75 | — | — | — | 2010 | 2000 |
CHANGAN CS75 PLUS | 2019 | — | — | 2015 | 2000 |
CHANGAN CS95 | 2019 | — | — | 2015 | 2000 |
CHANGAN CS95PLUS | 2019 | — | — | 2015 | 2000 |
CHANGAN EADO | — | — | — | 2015 | 2000 |
CHANGAN EADO PLUS | — | — | — | 2019 | 2000 |
CHANGAN LAMORE | 2019 | — | — | 2015 | 2000 |
CHANGAN Raeton | 2019 | — | — | 2012 | 2000 |
CHANGAN Shenlan SL03 | — | — | — | 2021 | 2000 |
CHANGAN UNI-K | 2019 | — | — | 2015 | 2000 |
CHANGAN UNI-S | — | — | — | 2023 | 2000 |
CHANGAN UNI-T | 2019 | — | — | 2015 | 2000 |
CHANGAN UNI-V | 2019 | — | — | 2015 | 2000 |
Chery A13 | — | — | — | 2015 | 2000 |
Chery Amulet | — | — | — | — | 2000 |
Chery Arizzo 5 | — | — | — | 2015 | 2000 |
Chery Arizzo 5 Plus | — | — | — | 2015 | 2000 |
Chery Arrizo 6 Pro | — | — | — | 2015 | 2000 |
Chery Arrizo 7 | — | — | — | 2012 | 2000 |
Chery Arrizo 8 | 2019 | — | — | 2015 | 2000 |
Chery Bonus (A13) | — | — | — | 2013 | 2000 |
Chery Bonus 3 (E3/A19) | — | — | — | 2013 | 2000 |
Chery CrossEastar | — | — | — | 2013 | 2000 |
Chery E5 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Chery eQ5 | — | — | — | 2019 | 2000 |
Chery eQ7 | — | — | — | 2022 | 2000 |
Chery Fora | — | — | — | — | 2000 |
Chery Grand Tiggo | — | — | — | 2013 | 2000 |
Chery IndiS (S18) | — | — | — | 2013 | 2000 |
Chery Kimo (A1) | — | — | — | — | 2000 |
Chery M11 | — | — | — | 2013 | 2000 |
Chery Tiggo (T11) | — | — | — | 2013 | 2000 |
Chery Tiggo 2 | — | — | — | 2013 | 2000 |
Chery Tiggo 2 Pro | — | — | — | 2013 | 2000 |
Chery Tiggo 3 | — | — | — | 2013 | 2000 |
Chery Tiggo 4 | 2022 | — | — | 2013 | 2000 |
Chery Tiggo 4 PRO | 2021 | — | — | 2013 | 2000 |
Chery Tiggo 5 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Chery Tiggo 7 | 2021 | — | — | 2013 | 2000 |
Chery Tiggo 7 Plus | 2021 | — | — | 2013 | 2000 |
Chery Tiggo 7 PRO | 2021 | — | — | 2013 | 2000 |
Chery Tiggo 7 PRO MAX | 2021 | — | — | 2013 | 2000 |
Chery Tiggo 8 | 2021 | — | — | 2013 | 2000 |
Chery Tiggo 8 PRO | 2021 | — | — | 2013 | 2000 |
Chery Tiggo 8 PRO MAX | 2021 | — | — | 2013 | 2000 |
Chery Tiggo 9 | 2021 | — | — | 2013 | 2000 |
Chevrolet Aveo | — | — | — | 2010 | 2000 |
Chevrolet Blazer | — | — | — | 2010 | 2000 |
Chevrolet Bolt | — | — | — | 2014 | 2000 |
Chevrolet Captiva | — | — | — | 2010 | 2000 |
Chevrolet Cobalt | — | — | — | 2010 | 2000 |
Chevrolet Colorado | — | — | — | 2010 | 2000 |
Chevrolet Cruze | — | — | — | 2010 | 2000 |
Chevrolet Epica | — | — | — | 2010 | 2000 |
Chevrolet Equinox | 2021 | — | — | 2010 | 2000 |
Chevrolet Evanda | — | — | — | 2010 | 2000 |
Chevrolet Express | — | 2012 | — | 2012 | 2000 |
Chevrolet Groove | — | — | — | 2010 | 2000 |
Chevrolet Impala | 2016 | — | — | 2010 | 2000 |
Chevrolet Klan | — | — | — | 2010 | 2000 |
Chevrolet Lacetti | — | — | — | 2010 | 2000 |
Chevrolet Lanos | — | — | — | 2010 | 2000 |
Chevrolet Malibu | 2019 | — | — | 2010 | 2000 |
Chevrolet Menlo | — | — | — | 2010 | 2000 |
Chevrolet Monza | — | — | — | 2010 | 2000 |
Chevrolet Nexia | — | — | — | 2010 | 2000 |
Chevrolet Nexia R3 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Chevrolet Niva | — | — | — | 2010 | 2000 |
Chevrolet Onix | — | — | — | 2010 | 2000 |
Chevrolet Optra | — | — | — | 2010 | 2000 |
Chevrolet Orlando | — | 2013 | — | 2010 | 2000 |
Chevrolet Prisma | — | — | — | 2010 | 2000 |
Chevrolet Rezzo | — | — | — | — | 2000 |
Chevrolet Sonic | — | — | — | 2010 | 2000 |
Chevrolet Spark | — | — | — | — | 2000 |
Chevrolet Tahoe | 2015 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
Chevrolet Tracker | — | — | — | 2010 | 2000 |
Chevrolet TrailBlazer | — | — | — | 2010 | 2000 |
Chevrolet Traverse | 2016 | — | — | 2010 | 2000 |
Chevrolet Trax | — | — | — | 2010 | 2000 |
Chevrolet Viva | — | — | — | — | 2000 |
Chevrolet Volt | — | — | — | 2010 | 2000 |
Chrysler 200 | — | — | — | 2015 | 2000 |
Chrysler 300 | — | — | — | 2015 | 2000 |
Chrysler 300C | 2016 | — | — | 2010 | 2000 |
Chrysler Pacifica | — | — | — | 2010 | 2000 |
Chrysler Town & Country | — | — | — | 2010 | 2000 |
Chrysler Voyager | — | — | — | 2010 | 2000 |
Citroen Berlingo | — | — | — | 2010 | 2000 |
Citroen C-Crosser | — | — | — | 2010 | 2000 |
Citroen C-Elysee | — | — | — | 2010 | 2000 |
Citroen C-Quatre | — | — | — | 2010 | 2000 |
Citroen C-Triomphe | — | — | — | 2010 | 2000 |
Citroen C3 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Citroen C3 Aircross | — | — | — | 2010 | 2000 |
Citroen C3 Picasso | — | — | — | 2010 | 2000 |
Citroen C3-XR | — | — | — | 2010 | 2000 |
Citroen C4 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Citroen C4 Aircross | — | — | — | 2010 | 2000 |
Citroen C4 Cactus | — | — | — | 2010 | 2000 |
Citroen C4 Picasso | — | — | — | 2010 | 2000 |
Citroen C4 SpaceTourer | — | — | — | 2010 | 2000 |
Citroen C5 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Citroen C5 Aircross | — | — | — | 2010 | 2000 |
Citroen C8 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Citroen DS4 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Citroen DS5 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Citroen DS6 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Citroen Grand C4 Picasso | — | 2015 | — | 2010 | 2000 |
Citroen Grand Picasso | — | — | — | 2010 | 2000 |
Citroen Jumpy | — | 2012 | — | 2012 | 2000 |
Citroen Nemo | — | — | — | 2010 | 2000 |
Citroen S4 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Citroen SpaceTourer | — | 2016 | — | 2010 | 2000 |
Citroen Xsara | — | — | — | — | 2000 |
Citroen Xsara Picasso | — | — | — | — | 2000 |
Dacia Dokker | — | — | — | 2010 | 2000 |
Dacia Duster | — | — | — | 2010 | 2000 |
Dacia Lodgy | — | — | — | 2010 | 2000 |
Dacia Logan | — | — | — | 2010 | 2000 |
Dacia Sandero | — | — | — | 2010 | 2000 |
Daewoo Gentra | — | — | — | 2010 | 2000 |
Daewoo Kalos | — | — | — | — | 2000 |
Daewoo Lacetti | — | — | — | 2010 | 2000 |
Daewoo Leganza | — | — | — | 2010 | 2000 |
Daewoo Matiz | — | — | — | — | 2000 |
Daewoo Nexia | — | — | — | 2010 | 2000 |
Daewoo Tacuma | — | — | — | 2010 | 2000 |
Daihatsu Altis | 2016 | — | — | 2010 | 2000 |
Daihatsu Atrai | — | — | — | 2010 | 2000 |
Daihatsu Atrai 7 | — | — | — | — | 2000 |
Daihatsu Boon | — | — | — | 2010 | 2000 |
Daihatsu Hijet | — | — | — | 2010 | 2000 |
Daihatsu Materia | — | — | — | — | 2000 |
Daihatsu Mira | — | — | — | — | 2000 |
Daihatsu Move | — | — | — | 2010 | 2000 |
Daihatsu Pyzar | — | — | — | — | 2000 |
Daihatsu Sirion | — | — | — | 2010 | 2000 |
Daihatsu Storia | — | — | — | 2010 | 2000 |
Daihatsu Tanto | — | — | — | 2010 | 2000 |
Daihatsu Terios | — | — | — | 2010 | 2000 |
Daihatsu Thor | — | — | — | 2010 | 2000 |
Daihatsu URV | — | — | — | 2010 | 2000 |
Datsun Go | — | — | — | 2010 | 2000 |
Datsun Go+ | — | — | — | 2010 | 2000 |
Datsun mi-DO | — | — | — | 2010 | 2000 |
Datsun ON-DO | — | — | — | 2010 | 2000 |
Derways Hover | — | — | — | 2010 | 2000 |
Dodge Avenger | — | — | — | 2010 | 2000 |
Dodge Caliber | — | — | — | 2010 | 2000 |
Dodge Caravan | — | — | — | 2010 | 2000 |
Dodge Charger | 2016 | — | — | 2010 | 2000 |
Dodge Dart | — | — | — | 2010 | 2000 |
Dodge Durango | — | — | — | 2010 | 2000 |
Dodge Journey | — | — | — | 2010 | 2000 |
Dodge Magnum | — | — | — | 2010 | 2000 |
Dodge Neon | — | — | — | 2010 | 2000 |
Dodge Nitro | — | — | — | 2010 | 2000 |
Dodge Stratus | — | — | — | — | 2000 |
DongFeng 580 | — | — | — | 2018 | 2000 |
DongFeng A30 | — | — | — | 2010 | 2000 |
DongFeng A9 | 2016 | — | — | 2010 | 2000 |
DongFeng Aeolus E70 | — | — | — | 2010 | 2000 |
DongFeng Aeolus Haohan | — | — | — | 2010 | 2000 |
DongFeng Aeolus Haoji | — | — | — | 2021 | 2000 |
DongFeng Aeolus Yixuan GS | — | — | — | 2010 | 2000 |
DongFeng Aeolus Yixuan Max | 2020 | — | — | 2010 | 2000 |
DongFeng AX7 | — | — | — | 2010 | 2000 |
DongFeng E1 | — | — | — | 2010 | 2000 |
DongFeng H30 Cross | — | — | — | 2010 | 2000 |
DongFeng S30 | — | — | — | 2010 | 2000 |
DongFeng S50 | — | — | — | 2010 | 2000 |
DongFeng S50 EV | — | — | — | 2010 | 2000 |
DongFeng SHINE | — | — | — | 2018 | 2000 |
DongFeng SHINE MAX | 2022 | — | — | 2010 | 2000 |
DongFeng T5 EVO | — | — | — | 2010 | 2000 |
Enovate ME7 | — | — | — | 2019 | 2000 |
Evolute I-Jet | 2022 | — | — | 2022 | 2000 |
Evolute I-Joy | 2022 | — | — | 2022 | 2000 |
Evolute I-Pro | 2022 | — | — | 2022 | 2000 |
Evolute i-SKY | — | — | — | 2022 | 2000 |
Evolute i-SPACE | 2022 | — | — | 2022 | 2000 |
Exeed LX | 2021 | — | — | 2018 | 2000 |
Exeed LX125 | 2021 | — | — | 2018 | 2000 |
Exeed LX450 | 2021 | — | — | 2018 | 2000 |
Exeed RX | 2021 | — | — | 2018 | 2000 |
Exeed TXL | 2021 | — | — | 2018 | 2000 |
Exeed VX | 2021 | — | — | 2018 | 2000 |
FAW Bestune B70 | 2021 | — | — | 2018 | 2000 |
FAW Bestune NAT | 2021 | — | — | 2018 | 2000 |
FAW Bestune T55 | — | — | — | 2020 | 2000 |
FAW Bestune T77 | 2021 | — | — | 2017 | 2000 |
FAW Bestune T99 | — | — | — | 2018 | 2000 |
FAW Besturn B50 | — | — | — | 2010 | 2000 |
FAW Besturn B70 | 2021 | — | — | 2010 | 2000 |
FAW Besturn NAT | 2021 | — | — | 2020 | 2000 |
FAW Besturn T77 | — | — | — | 2010 | 2000 |
FAW Besturn X40 | — | — | — | 2010 | 2000 |
FAW Besturn X80 | — | — | — | 2010 | 2000 |
FAW HONGQI H5 | 2017 | — | 2022 | 2010 | 2000 |
FAW HONGQI H9 | 2015 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
FAW OLEY | — | — | — | 2010 | 2000 |
FAW V2 | — | — | — | 2010 | 2000 |
FAW V5 | — | — | — | 2010 | 2000 |
FAW X80 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Fengon S508 | 2021 | — | — | 2010 | 2000 |
Fiat 500L | — | — | — | 2010 | 2000 |
Fiat Albea | — | — | — | 2010 | 2000 |
Fiat Bravo | — | — | — | — | 2000 |
Fiat Croma | — | — | — | — | 2000 |
Fiat Doblo | — | — | — | 2010 | 2000 |
Fiat Ducato | — | — | — | — | 2000 |
Fiat Escudo | — | — | — | — | 2000 |
Fiat Fiorino | — | — | — | 2010 | 2000 |
Fiat Freemont | — | — | — | 2010 | 2000 |
Fiat Linea | — | — | — | 2010 | 2000 |
Fiat Palio | — | — | — | 2010 | 2000 |
Fiat Punto | — | — | — | 2010 | 2000 |
Fiat Qubo | — | — | — | 2010 | 2000 |
Fiat Scudo | — | 2013 | — | 2013 | 2000 |
Fiat Tipo | — | — | — | 2010 | 2000 |
Ford B-Max | — | — | — | 2010 | 2000 |
Ford C-Max | — | — | — | 2013 | 2000 |
Ford ECOSPORT | — | — | — | 2010 | 2000 |
Ford Edge | — | — | — | 2010 | 2000 |
Ford Es-Max | — | — | — | 2010 | 2000 |
Ford Escape | — | — | — | 2010 | 2000 |
Ford Escort | — | — | — | — | 2000 |
Ford Explorer | 2019 | — | — | 2010 | 2000 |
Ford Fiesta | — | — | — | 2010 | 2000 |
Ford Focus | — | — | — | 2010 | 2000 |
Ford Focus ST | — | — | — | 2010 | 2000 |
Ford Fox | — | — | — | — | 2000 |
Ford Fusion | 2017 | — | — | 2010 | 2000 |
Ford Fusion (north america) | 2019 | — | — | 2010 | 2000 |
Ford Fusion (USA) | 2019 | — | — | 2010 | 2000 |
Ford Galaxy | — | 2013 | — | 2013 | 2000 |
Ford GRAND C-MAX | — | — | — | 2010 | 2000 |
Ford Kuga | — | — | — | 2010 | 2000 |
Ford Maverick | — | — | — | — | 2000 |
Ford Mondeo | 2019 | — | — | 2010 | 2000 |
Ford Mustang Mach-E | — | — | — | 2019 | 2000 |
Ford Puma | — | — | — | 2010 | 2000 |
Ford S-MAX | — | — | — | 2010 | 2000 |
Ford Taurus | — | — | — | 2010 | 2000 |
Ford Territory | — | — | — | 2010 | 2000 |
Ford Tourneo | — | 2013 | — | 2010 | 2000 |
Ford Tourneo Bus | — | 2012 | — | 2012 | 2000 |
Ford Tourneo Connect | — | 2012 | — | 2012 | 2000 |
Ford Tourneo Courier | — | — | — | 2010 | 2000 |
Ford Tourneo Custom | — | 2012 | — | 2012 | 2000 |
Ford Transit | — | 2012 | — | 2012 | 2000 |
Ford Transit Connect | — | — | — | — | 2000 |
Forthing Yacht | — | — | — | 2021 | 2000 |
Foton Tunland | — | — | — | 2010 | 2000 |
GAC AION LX | — | — | — | 2018 | 2000 |
GAC AION S | 2021 | — | — | 2010 | 2000 |
GAC AION V | — | — | — | 2018 | 2000 |
GAC AION Y | — | — | — | 2018 | 2000 |
GAC GN8 | — | — | — | 2018 | 2000 |
GAC GS3 | — | — | — | 2023 | 2000 |
GAC GS5 | — | — | — | 2018 | 2000 |
GAC GS8 | 2016 | — | — | 2010 | 2000 |
GAC M8 | 2020 | 2012 | — | 2012 | 2000 |
GAC Trumpchi M6 | — | — | — | 2019 | 2000 |
GAC Trumpchi M8 | 2021 | — | — | 2010 | 2000 |
Geely Atlas | 2022 | — | — | 2010 | 2000 |
Geely Atlas PRO | 2021 | — | — | 2010 | 2000 |
Geely Azkarra | 2021 | — | — | 2010 | 2000 |
Geely Binyue | — | — | — | 2016 | 2000 |
Geely Boyue | 2022 | — | — | 2010 | 2000 |
Geely Boyue Cool | 2022 | — | — | 2010 | 2000 |
Geely C7 | — | — | — | — | 2000 |
Geely Cityray | 2023 | — | — | 2010 | 2000 |
Geely CK | — | — | — | 2010 | 2000 |
Geely Coolray | — | — | — | 2013 | 2000 |
Geely Emgrand | — | — | — | 2011 | 2000 |
Geely Emgrand 7 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Geely Emgrand EC7 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Geely Emgrand EC8 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Geely Emgrand EV | — | — | — | 2010 | 2000 |
Geely Emgrand GT | — | — | — | 2010 | 2000 |
Geely Emgrand L | — | — | — | 2020 | 2000 |
Geely Emgrand X7 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Geely G426 | — | — | — | 2020 | 2000 |
Geely GC6 | — | — | — | 2013 | 2000 |
Geely GC9 | 2016 | — | — | 2010 | 2000 |
Geely Geometry A | — | — | — | 2018 | 2000 |
Geely Geometry C | — | — | — | 2018 | 2000 |
Geely Geometry E | — | — | — | 2010 | 2000 |
Geely GS | — | — | — | 2013 | 2000 |
Geely MK | — | — | — | 2010 | 2000 |
Geely MK Cross | — | — | — | 2010 | 2000 |
Geely MK-Cross | — | — | — | 2010 | 2000 |
Geely Monjaro | 2020 | — | — | 2010 | 2000 |
Geely Okavango | 2020 | — | — | 2010 | 2000 |
Geely Otaka | — | — | — | 2010 | 2000 |
Geely Preface | 2019 | — | — | 2010 | 2000 |
Geely Tugella | 2020 | — | — | 2010 | 2000 |
Geely Xingyue | — | — | — | 2010 | 2000 |
Geely Xingyue L | 2020 | — | — | 2010 | 2000 |
Genesis 7 series | 2019 | — | — | 2010 | 2000 |
Genesis G70 | 2019 | — | — | 2010 | 2000 |
Genesis G80 | 2015 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
Genesis G90 | 2015 | — | 2020 | 2010 | 2000 |
Genesis GT70 | 2019 | — | — | 2010 | 2000 |
Genesis GV80 | 2019 | — | — | 2010 | 2000 |
GMC Savana | 2020 | 2012 | — | 2012 | 2000 |
GMC Terrain | 2021 | — | — | 2010 | 2000 |
Great Wall Haval H3 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Great Wall Haval H5 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Great Wall Haval M2 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Great Wall Haval M4 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Great Wall Hover | — | — | — | 2010 | 2000 |
Great Wall Hover H3 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Great Wall Hover H5 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Great Wall Hover H6 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Great Wall Hover M2 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Great Wall Hover M4 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Great Wall Poer | 2018 | — | — | 2010 | 2000 |
Great Wall Sailor | — | — | — | 2020 | 2000 |
Great Wall Voleex C30 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Great Wall Wingle | — | — | — | 2010 | 2000 |
GWM Tank 500 | 2020 | — | — | 2010 | 2000 |
Hafei Brio | — | — | — | — | 2000 |
Haima 2 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Haima 3 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Haima 7 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Haima M3 | — | — | — | 2010 | 2000 |
Hanteng X7 | — | — | — | 2015 | 2000 |
Haval Dargo | — | — | — | 2021 | 2000 |
Haval F7 | 2021 | — | — | 2010 | 2000 |
Haval F7x | 2021 | — | — | 2010 | 2000 |
Haval H-9 | 2021 | — | — | 2010 | 2000 |
Haval H2 | — | — | — | 2010 | 2000 |
