Классификатор автомобилей по городу Уфа
В Ситимобиле есть требования к машинам, на которых можно работать. Они касаются марки, модели, а также года выпуска автомобиля. Уточнить информацию можно в своём таксопарке. Кроме того, можно арендовать подходящий автомобиль у наших партнёров. Их адреса по ссылке.
Быстрый поиск
Марка и модель | Лайт | Эконом | Комфорт |
---|---|---|---|
Acura CSX | 1999 | 2009 | — |
Acura ILX | 1999 | 2012 | 2015 |
Acura RDX | 1999 | 2009 | 2012 |
Acura RL | 1999 | 2009 | — |
Acura RLX | — | — | 2013 |
Acura TL | 1999 | 2009 | — |
Acura TLX | — | — | 2014 |
Acura TSX | 1999 | 2009 | — |
Alfa Romeo 156 | 1999 | 2009 | — |
Alfa Romeo 159 | 1999 | 2009 | — |
Alfa Romeo 166 | 1999 | 2009 | — |
Alfa Romeo Giulia | — | — | 2016 |
Audi A1 | 1999 | 2010 | 2012 |
Audi A2 | 1999 | 2010 | 2012 |
Audi A3 | 1999 | 2001 | 2012 |
Audi A3 Sportback | 1999 | 2010 | 2012 |
Audi A4 | 1999 | 2001 | 2012 |
Audi A4 Avant | 1999 | 2010 | 2012 |
Audi A5 | 1999 | 2001 | 2012 |
Audi A5 Avant | 1999 | 2010 | 2012 |
Audi A6 | 1999 | 2001 | 2012 |
Audi A6 Avant | 1999 | 2010 | 2012 |
Audi A7 | — | — | 2010 |
Audi A8 | 1999 | 2001 | 2012 |
Audi Q3 | — | — | 2011 |
Audi Q5 | — | — | 2009 |
Audi Q7 | 1999 | 2001 | 2012 |
Audi RS 3 | — | — | 2011 |
Audi RS 4 | 1999 | 2001 | 2012 |
Audi RS 5 | — | — | 2010 |
Audi RS 6 | 1999 | 2010 | 2012 |
Audi RS 7 | — | — | 2013 |
Audi S1 | 1999 | 2010 | 2012 |
Audi S3 | 1999 | 2010 | 2012 |
Audi S4 | 1999 | 2010 | 2012 |
Audi S4 Avant | 1999 | 2009 | 2007 |
Audi S5 | — | — | 2007 |
Audi S6 | 1999 | 2010 | 2012 |
Audi S7 | — | — | 2010 |
Audi S8 | 1999 | 2010 | 2012 |
BMW 1er | 1999 | 2010 | 2012 |
BMW 2er | — | — | 2014 |
BMW 3er | 1999 | 2010 | 2012 |
BMW 4er | — | — | 2013 |
BMW 5er | 1999 | 2010 | 2012 |
BMW 6er | 1999 | 2010 | 2012 |
BMW 7er | 1999 | 2010 | 2012 |
BMW M3 | 1999 | 2010 | 2012 |
BMW M4 | — | — | 2014 |
BMW M5 | 1999 | 2010 | 2012 |
BMW M6 | 1999 | 2010 | 2012 |
BMW X1 | 1999 | 2010 | 2010 |
BMW X3 | 1999 | 2010 | 2010 |
BMW X4 | — | — | 2014 |
BMW X5 | 1999 | 2010 | 2010 |
BMW X6 | — | — | 2008 |
Brilliance h530 | 1999 | 2011 | 2016 |
Brilliance M1 | 1999 | 2012 | — |
Brilliance V5 | 1999 | 2011 | 2015 |
BYD E6 | 1999 | 2011 | 2015 |
BYD F3 | 1999 | 2010 | — |
BYD F3R | 1999 | 2010 | — |
BYD F5 Suri | 1999 | 2010 | — |
BYD F6 | 1999 | 2010 | — |
BYD G3 | 1999 | 2010 | — |
BYD L3 | 1999 | 2010 | — |
BYD M6 | 1999 | 2010 | — |
BYD S6 | 1999 | 2011 | — |
Cadillac ATS | 1999 | 2012 | — |
Cadillac BLS | 1999 | 2010 | — |
Cadillac CT6 | — | — | 2016 |
Cadillac CTS | 1999 | 2010 | — |
Cadillac DTS | 1999 | 2010 | — |
Cadillac Escalade | 1999 | 2010 | — |
Cadillac XLR | 1999 | 2010 | — |
Cadillac XT5 | — | — | 2016 |
Cadillac XTS | — | — | 2012 |
CHANGAN CS35 | 1999 | 2013 | 2016 |
CHANGAN CS75 | — | — | 2014 |
CHANGAN EADO SC7169C | 1999 | 2013 | 2014 |
Chery Arrizo 3 | 1999 | 2014 | — |
Chery Arrizo 5 | 1999 | 2016 | — |
Chery Arrizo 7 | 1999 | 2013 | — |
Chery Arrizo M7 | 1999 | 2015 | — |
Chery Bonus (A13) | 1999 | 2010 | — |
Chery Bonus 3 (E3/A19) | 1999 | 2014 | — |
Chery Grand Tiggo | 1999 | 2013 | 2016 |
Chery IndiS (S18D) | 1999 | 2011 | — |
Chery Tiggo (T11) | 1999 | 2010 | 2015 |
Chery Tiggo 2 | 1999 | — | 2016 |
Chery Tiggo 3 | — | 2014 | 2014 |
Chery Tiggo 4 | 1999 | 2017 | 2017 |
Chery Tiggo 5 | 1999 | 2014 | 2014 |
Chery Tiggo 7 | — | — | 2017 |
Chevrolet Aveo | 1999 | 2005 | 2015 |
Chevrolet Blazer | 1999 | 2009 | 2012 |
Chevrolet Caprice | 1999 | 2009 | — |
Chevrolet Captiva | 1999 | 2010 | 2012 |
Chevrolet Cobalt | 1999 | 2009 | 2015 |
Chevrolet Cruze | 1999 | 2008 | 2013 |
Chevrolet Epica | 1999 | 2010 | 2012 |
Chevrolet Equinox | 1999 | 2010 | 2012 |
Chevrolet Grand Vitara | 1999 | 2009 | — |
Chevrolet HHR | 1999 | 2009 | — |
Chevrolet Impala | 1999 | 2009 | 2014 |
Chevrolet Lacetti | 1999 | 2005 | — |
Chevrolet Lanos | 1999 | 2005 | — |
Chevrolet Malibu | — | — | 2012 |
Chevrolet Nexia | 1999 | 2020 | — |
Chevrolet Niva | 1999 | 2012 | — |
Chevrolet Nubira | 1999 | 2009 | — |
Chevrolet Orlando | — | — | 2011 |
Chevrolet Prisma | 1999 | 2009 | — |
Chevrolet Sail | 1999 | 2009 | — |
Chevrolet Sail U-VA | 1999 | 2009 | — |
Chevrolet Spark | 1999 | 2009 | — |
Chevrolet Suburban | 1999 | 2009 | 2015 |
Chevrolet Tahoe | 1999 | 2010 | 2015 |
Chevrolet Tavera | 1999 | 2009 | 2018 |
Chevrolet Tracker | — | — | 2013 |
Chevrolet Traverse | 1999 | 2010 | 2015 |
Chevrolet Trax | 1999 | 2009 | 2013 |
Chevrolet Uplander | 1999 | 2009 | — |
Chevrolet Vectra | 1999 | 2009 | — |
Chevrolet Volt | 1999 | 2010 | 2015 |
Chevrolet Zafira | 1999 | 2009 | 2011 |
Chrysler 200 | 1999 | 2009 | 2012 |
Chrysler 300 | 1999 | 2009 | 2011 |
Chrysler Aspen | 1999 | 2009 | — |
Chrysler Grand Voyager | 1999 | 2009 | — |
Chrysler Pacifica | 1999 | 2009 | 2016 |
Chrysler PT Cruiser Cruiser | 1999 | 2009 | — |
Chrysler Sebring | 1999 | 2009 | — |
Chrysler Town & Country | 1999 | 2010 | 2012 |
Chrysler Voyager | 1999 | 2009 | — |
Citroen Berlingo | 1999 | 2010 | — |
Citroen C-Crosser | 1999 | 2010 | 2012 |
Citroen C-Elysee | — | — | 2012 |
Citroen C-Quatre | — | — | 2013 |
Citroen C-Triomphe | 1999 | 2010 | 2012 |
Citroen C-Zero | 1999 | 2010 | — |
Citroen C3 | 1999 | 2010 | 2016 |
Citroen C3 Aircross | — | — | 2017 |
Citroen C3 Picasso | 1999 | 2010 | 2015 |
Citroen C3-XR | — | — | 2014 |
Citroen C4 | 1999 | 2010 | 2014 |
Citroen C4 Aircross | — | — | 2012 |
Citroen C4 Cactus | — | — | 2014 |
Citroen C4 Picasso | 1999 | 2010 | 2013 |
Citroen C5 | 1999 | 2010 | 2012 |
Citroen DS4 | — | — | 2011 |
Citroen DS6 | — | — | 2014 |
Citroen Grand Picasso | — | — | 2013 |
Citroen Jumpy | 1999 | 2010 | — |
Citroen Nemo | 1999 | 2010 | — |
Citroen SPACE TOURER | 1999 | 2016 | — |
Dacia Dokker | 1999 | 2012 | — |
Dacia Duster | 1999 | 2010 | 2015 |
Dacia Lodgy | 1999 | 2012 | 2015 |
Dacia Logan | 1999 | 2010 | 2018 |
Dacia Sandero | 1999 | 2010 | 2018 |
Daewoo Gentra | 1999 | 2013 | — |
Daewoo Lacetti | 1999 | 2012 | — |
Daewoo Nexia | 1999 | — | — |
Daihatsu Altis | 1999 | 2011 | 2015 |
Daihatsu Boon | 1999 | 2011 | — |
Daihatsu Move | 1999 | 2011 | — |
Datsun Go | 1999 | 2014 | 2018 |
Datsun Go+ | 1999 | 2014 | 2018 |
Datsun mi-DO | 1999 | 2015 | 2019 |
Datsun ON-DO | 1999 | 2014 | 2019 |
Dodge Avenger | 1999 | 2010 | — |
Dodge Caliber | — | — | 2010 |
Dodge Caravan | 1999 | 2010 | 2015 |
Dodge Dart | 1999 | 2012 | 2015 |
Dodge Durango | 1999 | 2010 | 2015 |
Dodge Journey | 1999 | 2010 | 2015 |
Dodge Nitro | 1999 | 2010 | — |
FAW Besturn X40 | — | — | 2016 |
FAW Besturn X80 | — | — | 2015 |
FAW OLEY | 1999 | 2015 | — |
FAW V5 | 1999 | 2015 | — |
FAW X80 | — | — | 2015 |
Fiat Albea | 1999 | 2009 | — |
Fiat Doblo | 1999 | 2007 | — |
Fiat Freemont | 1999 | 2011 | 2011 |
Fiat Idea | — | — | 2015 |
Fiat Linea | 1999 | 2011 | — |
Fiat New Uno | — | — | 2015 |
Fiat Palio Weekend | 1999 | 2015 | — |
Fiat Punto | 1999 | 2007 | 2015 |
Fiat Scudo | 1999 | 2010 | — |
Fiat Siena | 1999 | 2015 | — |
Ford B-Max | 1999 | 2012 | 2015 |
Ford C-MAX | 1999 | 2010 | 2015 |
Ford ECOSPORT | 1999 | 2010 | 2012 |
Ford Edge | 1999 | 2010 | 2012 |
Ford Escape | — | 2007 | 2012 |
Ford Expedition | — | 2007 | 2012 |
Ford Explorer | 1999 | 2007 | 2012 |
Ford Festiva | — | 2012 | — |
Ford Fiesta | 1999 | 2007 | 2015 |
Ford Flex | — | — | 2012 |
Ford Focus | 1999 | 2007 | 2014 |
Ford Fusion | 1999 | 2007 | 2014 |
Ford Galaxy | 1999 | 2009 | 2012 |
Ford GRAND C-MAX | 1999 | 2010 | 2015 |
Ford Kuga | 1999 | 2010 | 2012 |
Ford Mondeo | 1999 | 2007 | 2012 |
Ford Ranger | 1999 | 2009 | — |
Ford S-MAX | 1999 | 2010 | 2012 |
Ford Taurus X | 1999 | 2009 | 2015 |
Ford Tourneo | 1999 | 2009 | 2015 |
Ford Transit | — | 2013 | 2016 |
Geely Atlas | — | — | 2016 |
Geely Coolray | 1999 | 2020 | 2020 |
Geely Emgrand 7 | 1999 | 2016 | 2016 |
Geely Emgrand 8 | 1999 | 2009 | 2018 |
Geely Emgrand EC7 | 1999 | 2010 | 2015 |
Geely Emgrand EC8 | 1999 | 2009 | 2018 |
Geely Emgrand GT | 1999 | 2015 | 2015 |
Geely Emgrand X7 | 1999 | 2011 | 2015 |
Geely GC5 | 1999 | 2009 | — |
Geely GC6 | 1999 | 2009 | — |
Geely GC7 | 1999 | 2009 | — |
Geely GC9 | 1999 | 2009 | 2017 |
Geely MK | 1999 | 2006 | — |
Geely MK Cross | 1999 | 2006 | — |
Genesis G80 | — | — | 2015 |
Genesis G90 | 1999 | 2009 | 2014 |
Great Wall Haval H3 | 1999 | 2009 | 2015 |
Great Wall Haval M2 | 1999 | 2009 | — |
Great Wall Haval M4 | 1999 | 2009 | 2015 |
Great Wall Hover | 1999 | 2010 | 2012 |
Great Wall Wingle | 1999 | 2010 | 2012 |
Haima 3 | 1999 | 2010 | — |
Haima M3 | 1999 | 2011 | — |
Haval F7 | — | — | 2018 |
Haval H2 | — | — | 2014 |
Haval H6 | 1999 | 2016 | 2012 |
Haval Jolion | 1999 | — | 2020 |
Hawtai Boliger | 1999 | 2011 | 2015 |
Honda Accord | 1999 | 2003 | 2012 |
Honda Accord Crosstour | 1999 | 2003 | 2012 |
Honda Airwave | 1999 | 2009 | — |
Honda Civic | 1999 | 2004 | 2013 |
Honda CR-V | 1999 | 2007 | 2012 |
Honda Crossroad | 1999 | 2009 | — |
Honda Crosstour | 1999 | 2010 | 2012 |
Honda Domani | 1999 | 2009 | — |
Honda Edix | 1999 | 2009 | — |
Honda Element | 1999 | 2009 | — |
Honda Elysion | 1999 | 2009 | — |
Honda FCX Clarity | 1999 | 2009 | — |
Honda Fit | 1999 | 2010 | 2012 |
Honda Fit Aria | 1999 | 2009 | — |
Honda Fit Shuttle | 1999 | 2009 | — |
Honda Freed | 1999 | 2009 | 2015 |
Honda Grace | — | — | 2014 |
Honda HR-V | 1999 | 2009 | 2014 |
Honda Insight | 1999 | 2010 | 2012 |
Honda Inspire | 1999 | 2009 | — |
Honda Integra | 1999 | 2009 | — |
Honda Jade | 1999 | 2009 | 2015 |
Honda Jazz | 1999 | 2009 | 2012 |
Honda Life | 1999 | 2009 | — |
Honda MDX | 1999 | 2009 | 2014 |
Honda Mobilio | 1999 | 2009 | 2015 |
Honda N-Box | 1999 | 2009 | — |
Honda N-One | 1999 | 2009 | — |
Honda N-WGN | 1999 | 2009 | — |
Honda Odyssey | 1999 | 2009 | 2013 |
Honda Partner | 1999 | 2009 | — |
Honda Pilot | 1999 | 2010 | 2012 |
Honda Shuttle | 1999 | 2010 | 2012 |
Honda Spirior | 1999 | 2009 | 2015 |
Honda Stepwgn | 1999 | 2009 | — |
Honda Stream | 1999 | 2010 | 2012 |
Honda XR-V | — | — | 2014 |
Honda Zest | 1999 | 2009 | — |
Hummer H3 | 1999 | 2010 | — |
Hyundai Accent | 1999 | 2005 | 2014 |
Hyundai Avante | — | — | 2010 |
Hyundai Azera | 1999 | 2009 | 2015 |
Hyundai Creta | — | — | 2014 |
Hyundai Elantra | 1999 | 2010 | 2012 |
Hyundai Entourage | 1999 | 2009 | — |
Hyundai Eon | 1999 | 2009 | 2015 |
Hyundai Equus | — | — | 2010 |
Hyundai Genesis | 1999 | 2010 | 2012 |
Hyundai Getz | 1999 | 2009 | — |
Hyundai Grand Avega | 1999 | 2009 | 2015 |
Hyundai Grand i10 | 1999 | 2009 | 2015 |
Hyundai Grand Santa Fe | 1999 | 2010 | 2012 |
Hyundai Grand Starex | 1999 | 2009 | — |
Hyundai Grandeur | 1999 | 2008 | 2012 |
Hyundai H-1 | 1999 | 2009 | — |
Hyundai HB20 | 1999 | 2009 | 2015 |
Hyundai i10 | 1999 | 2009 | 2015 |
Hyundai i20 | 1999 | 2009 | 2015 |
Hyundai i30 | 1999 | 2010 | 2012 |
Hyundai i40 | 1999 | 2010 | 2012 |
Hyundai iMax | 1999 | 2009 | — |
Hyundai ix 55 | 1999 | 2009 | 2012 |
Hyundai ix20 | 1999 | 2009 | 2012 |
Hyundai ix35 | 1999 | 2010 | 2012 |
Hyundai ix55 | 1999 | 2010 | 2012 |
Hyundai Matrix | 1999 | 2009 | — |
Hyundai Maxcruz | — | — | 2012 |
Hyundai Mistra | — | — | 2013 |
Hyundai Montana | 1999 | 2009 | — |
Hyundai Santa FE | 1999 | 2010 | 2012 |
Hyundai Solaris | 1999 | 2010 | 2013 |
Hyundai Sonata | 1999 | 2006 | 2012 |
Hyundai Tucson | 1999 | 2010 | 2012 |
Hyundai Veloster | 1999 | 2009 | 2015 |
Hyundai Verna | 1999 | 2009 | 2014 |
Hyundai Xcent | — | — | 2017 |
Infiniti ESQ | 1999 | 2009 | 2014 |
Infiniti EX | 1999 | 2009 | 2012 |
Infiniti FX | 1999 | 2009 | 2012 |
Infiniti G | 1999 | 2010 | 2012 |
Infiniti I | 1999 | 2009 | — |
Infiniti JX | — | — | 2012 |
Infiniti M | 1999 | 2010 | 2012 |
Infiniti Q | — | — | 2014 |
Infiniti Q40 | — | — | 2014 |
Infiniti Q50 | — | — | 2013 |
Infiniti Q60 | — | — | 2013 |
Infiniti Q70 | 1999 | 2010 | 2012 |
Infiniti QX50 | 1999 | 2010 | 2012 |
Infiniti QX56 | 1999 | 2009 | 2010 |
Infiniti QX60 | — | — | 2012 |
Infiniti QX70 | 1999 | 2010 | 2012 |
Infiniti QX80 | — | — | 2013 |
Iran Khodro Samand | 1999 | 2015 | — |
Isuzu Adventure | 1999 | 2015 | — |
Isuzu Alterra | 1999 | 2015 | — |
Isuzu D-Max | 1999 | 2015 | — |
Isuzu Panther | 1999 | 2015 | — |
JAC J7 | 1999 | 2020 | 2020 |
JAC S3 | 1999 | 2014 | 2014 |
Jaguar F-PACE | — | — | 2016 |
Jaguar F-Type | — | — | 2013 |
Jaguar X-type | 1999 | 2009 | — |
Jaguar XE | — | — | 2015 |
Jaguar XF | — | — | 2008 |
Jaguar XJ | 1999 | 2010 | 2012 |
Jaguar XK | 1999 | 2009 | 2012 |
Jeep 2500 | 1999 | 2015 | — |
Jeep Commander | 1999 | 2010 | — |
Jeep Compass | — | — | 2012 |
Jeep Grand Cherokee | — | — | 2012 |
Jeep Liberty | 1999 | 2010 | — |
Jeep Patriot | — | — | 2012 |
Jeep Renegade | — | — | 2014 |
Jeep Wrangler | 1999 | 2012 | — |
Kia Amanti | 1999 | 2010 | — |
Kia Borrego | 1999 | 2009 | — |
Kia Cadenza | 1999 | 2009 | 2012 |
Kia Carens | 1999 | 2009 | 2012 |
Kia Carnival | 1999 | 2010 | 2013 |
Kia Ceed | 1999 | 2006 | 2012 |
Kia Ceed Sportswagon | 1999 | 2010 | 2013 |
Kia Cerato | 1999 | 2006 | 2012 |
Kia Forte | 1999 | 2009 | 2012 |
Kia K2 | — | — | 2011 |
Kia K3 | 1999 | 2009 | 2012 |
Kia K4 | — | — | 2014 |
Kia K5 | 1999 | 2010 | 2012 |
Kia K7 | 1999 | 2009 | 2012 |
Kia K9 | — | — | 2012 |
Kia K900 | — | — | 2012 |
Kia KX3 | — | — | 2015 |
Kia Lotze | 1999 | 2009 | — |
Kia Magentis | 1999 | 2006 | 2012 |
Kia Mohave | 1999 | 2010 | 2012 |
Kia Morning | 1999 | 2009 | 2012 |
Kia Opirus | 1999 | 2009 | — |
Kia Optima | 1999 | 2009 | 2012 |
Kia Picanto | 1999 | 2010 | 2013 |
Kia Quoris | — | — | 2012 |
Kia Ray | 1999 | 2009 | — |
Kia Rio | 1999 | 2004 | 2013 |
Kia Rio X-line | 1999 | 2017 | 2017 |
Kia Seltos | — | 2019 | — |
Kia Sorento | 1999 | 2010 | 2012 |
Kia Soul | 1999 | 2009 | 2012 |
Kia Spectra | 1999 | 2010 | — |
Kia Sportage | 1999 | 2010 | 2012 |
Kia Stinger | — | — | 2017 |
Kia Venga | 1999 | 2010 | 2012 |
Kia VQ | 1999 | 2009 | 2014 |
LADA (ВАЗ) 2110 | 2005 | — | — |
LADA (ВАЗ) 2112 | 2005 | — | — |
LADA (ВАЗ) 2114 | 2005 | — | — |
LADA (ВАЗ) 2115 | 2005 | — | — |
LADA (ВАЗ) Granta | 1999 | 2010 | — |
LADA (ВАЗ) Kalina | 1999 | 2010 | — |
LADA (ВАЗ) Largus | 1999 | 2010 | — |
LADA (ВАЗ) Priora | 1999 | 2010 | — |
LADA (ВАЗ) Vesta | — | 2013 | 2018 |
LADA (ВАЗ) XRAY | — | 2013 | 2015 |
Land Rover Defender | 1999 | 2015 | — |
Land Rover Discovery 4 | 1999 | 2009 | 2010 |
Land Rover Freelander | 1999 | 2010 | 2012 |
Land Rover Range Rover | 1999 | 2010 | 2012 |
Land Rover Range Rover Evoque | — | — | 2011 |
Land Rover Range Rover Sport | 1999 | 2009 | 2010 |
Lexus CT | — | — | 2010 |
Lexus ES | 1999 | 2010 | 2012 |
Lexus GS | 1999 | 2010 | 2012 |
Lexus GX | 1999 | 2010 | — |
Lexus HS | — | — | 2009 |
Lexus IS | 1999 | 2010 | 2012 |
Lexus LS | 1999 | 2010 | 2012 |
Lexus LX | 1999 | 2010 | — |
Lexus NX | — | — | 2014 |
Lexus RX | 1999 | 2010 | 2012 |
Lifan Cebrium (720) | 1999 | 2014 | 2016 |
Lifan Myway | — | — | 2016 |
Lifan Smily | 1999 | 2013 | — |
Lifan Solano | 1999 | 2007 | 2016 |
Lifan Solano 2 | — | — | 2016 |
Lifan X50 | 1999 | 2015 | 2018 |
Lifan X60 | 1999 | 2011 | 2015 |
Lifan X70 | — | — | 2017 |
Mazda 2 | 1999 | 2009 | 2012 |
Mazda 3 | 1999 | 2005 | 2012 |
Mazda 5 | 1999 | 2009 | 2010 |
Mazda 6 | 1999 | 2005 | 2012 |
Mazda Allegro | 1999 | 2009 | 2012 |
Mazda Astina | 1999 | 2009 | 2012 |
Mazda Atenza | 1999 | 2005 | 2012 |
Mazda Axela | 1999 | 2009 | 2012 |
Mazda Biante | 1999 | 2010 | 2015 |
Mazda CX-3 | — | — | 2014 |
Mazda CX-5 | — | — | 2012 |
Mazda CX-7 | 1999 | 2010 | 2012 |
Mazda Demio | 1999 | 2005 | 2012 |
Mazda Flair | 1999 | 2015 | — |
Mazda MPV | 1999 | 2010 | 2012 |
Mazda Premacy | 1999 | 2009 | 2010 |
Mazda Tribute | 1999 | 2009 | — |
Mazda Verisa | 1999 | 2012 | — |
Mercedes-Benz A-Class | 1999 | 2009 | 2008 |
Mercedes-Benz B-Class | 1999 | 2010 | 2012 |
Mercedes-Benz C-Class | 1999 | 2001 | 2012 |
Mercedes-Benz CL-Class | 1999 | 2010 | 2012 |
Mercedes-Benz CLA-Class | — | — | 2013 |
Mercedes-Benz CLK-Class | 1999 | 2010 | 2012 |
Mercedes-Benz CLS-Class | 1999 | 2001 | 2012 |
Mercedes-Benz E-Class | 1999 | 2001 | 2012 |
Mercedes-Benz E-Class Wagon | 1999 | 2010 | 2012 |
Mercedes-Benz G-Class | 1999 | 2010 | 2012 |
Mercedes-Benz GL-Class | 1999 | 2010 | 2012 |
Mercedes-Benz GLA-Class | — | — | 2013 |
Mercedes-Benz GLC-Class | — | — | 2015 |
Mercedes-Benz GLE | 1999 | 2010 | 2012 |
Mercedes-Benz GLE-Class | — | — | 2018 |
Mercedes-Benz GLK-Class | 1999 | 2010 | 2012 |
Mercedes-Benz GLS-Class | 1999 | 2010 | 2012 |
Mercedes-Benz M-Class | 1999 | 2010 | 2012 |
Mercedes-Benz Maybach | 1999 | 2010 | 2012 |
Mercedes-Benz Metris | — | — | 2015 |
Mercedes-Benz ML Class | 1999 | 2010 | 2012 |
Mercedes-Benz R-Class | 1999 | 2010 | 2012 |
Mercedes-Benz S-Class | 1999 | 2001 | 2012 |
Mercedes-Benz V-Class | 1999 | 2010 | 2012 |
Mercedes-Benz Valente | 1999 | 2009 | 2008 |
Mercedes-Benz Vaneo | 1999 | 2009 | 2008 |
Mercedes-Benz Viano | 1999 | 2010 | 2012 |
Mercedes-Benz Vito | 1999 | 2010 | 2012 |
MG 350 | — | 2015 | 2018 |
Mini 5-Door | 1999 | 2009 | 2010 |
Mini Clubman | 1999 | 2009 | 2010 |
Mini Cooper | 1999 | 2009 | 2010 |
Mini Cooper S | 1999 | 2009 | 2010 |
Mini Countryman | 1999 | 2009 | 2010 |
Mini Hardtop | 1999 | 2009 | 2010 |
Mini Paceman | — | — | 2012 |
Mitsubishi Adventure | 1999 | 2015 | — |
Mitsubishi ASX | 1999 | 2010 | 2013 |
Mitsubishi Attrage | — | — | 2014 |
Mitsubishi Carisma | 1999 | 2009 | — |
Mitsubishi Colt | 1999 | 2009 | — |
Mitsubishi Delica | 1999 | 2012 | — |
Mitsubishi eK | 1999 | 2010 | — |
Mitsubishi Endeavor | 1999 | 2010 | — |
Mitsubishi Fuzion | 1999 | 2010 | — |
Mitsubishi Galant | 1999 | 2009 | 2012 |
Mitsubishi Galant Fortis | 1999 | 2009 | 2012 |
Mitsubishi Grandis | 1999 | 2009 | 2012 |
Mitsubishi Grunder | 1999 | 2010 | — |
Mitsubishi L200 | 1999 | 2010 | — |
Mitsubishi Lancer | 1999 | 2003 | 2014 |
Mitsubishi Maven | 1999 | 2015 | — |
Mitsubishi Mirage | 1999 | 2012 | 2014 |
Mitsubishi Nativa | 1999 | 2009 | 2010 |
Mitsubishi Outlander | 1999 | 2010 | 2012 |
Mitsubishi Pajero | 1999 | 2010 | 2012 |
Mitsubishi Pajero Sport | 1999 | 2010 | 2012 |
Mitsubishi Savrin | 1999 | 2014 | — |
Mitsubishi Space Wagon | 1999 | 2015 | — |
Mitsubishi Triton | 1999 | 2010 | — |
Mitsubishi Zinger | 1999 | 2010 | — |
Nissan AD | — | — | 2015 |
Nissan Almera | 1999 | 2002 | 2014 |
Nissan Altima | 1999 | 2002 | 2014 |
Nissan Aprio | 1999 | 2009 | 2017 |
Nissan Armada | 1999 | 2009 | 2014 |
Nissan DAYZ | 1999 | 2009 | 2015 |
Nissan DAYZ ROOX | 1999 | 2009 | 2015 |
Nissan Dualis | 1999 | 2009 | 2010 |
Nissan e-NV200 | 1999 | 2009 | — |
Nissan Evalia | 1999 | 2009 | — |
Nissan Juke | 1999 | 2010 | 2014 |
Nissan Lafesta | 1999 | 2010 | 2014 |
Nissan Lannia | — | — | 2015 |
Nissan Latio | 1999 | 2010 | 2015 |
Nissan LEAF | 1999 | 2010 | 2013 |
Nissan Livina | 1999 | 2010 | 2015 |
Nissan Livina Geniss | 1999 | 2010 | 2015 |
Nissan March | 1999 | 2002 | 2017 |
Nissan Maxima | 1999 | 2009 | 2015 |
Nissan Micra | 1999 | 2007 | 2015 |
Nissan Murano | 1999 | 2009 | 2013 |
Nissan Navara (Frontier) | — | — | 2009 |
Nissan Note | 1999 | 2006 | 2015 |
Nissan NV200 | 1999 | 2012 | — |
Nissan Paladin | 1999 | 2012 | — |
Nissan Pathfinder | 1999 | 2010 | 2012 |
Nissan Patrol | 1999 | 2010 | 2012 |
Nissan Pixo | 1999 | 2013 | — |
Nissan Primera | 1999 | 2003 | — |
Nissan Pulsar | 1999 | 2012 | 2015 |
Nissan Qashqai | 1999 | 2010 | 2012 |
Nissan Rogue | 1999 | 2012 | 2014 |
Nissan Sentra | 1999 | 2009 | 2012 |
Nissan Serena | 1999 | 2012 | 2016 |
Nissan Skyline | 1999 | 2002 | 2015 |
Nissan Sunny | 1999 | 2012 | — |
Nissan Teana | 1999 | 2010 | 2012 |
Nissan Terrano | 1999 | 2010 | 2012 |
Nissan Tiida | 1999 | 2010 | 2013 |
Nissan Versa | 1999 | 2009 | 2014 |
Nissan Wingroad | — | — | 2015 |
Nissan X-Trail | 1999 | 2010 | 2012 |
Nissan Xterra | 1999 | 2012 | — |
Opel Ampera | 1999 | 2009 | 2016 |
Opel Antara | 1999 | 2009 | 2012 |
Opel Astra | 1999 | 2003 | 2014 |
Opel Combo C | 1999 | 2009 | — |
Opel Combo D | 1999 | 2009 | — |
Opel Corsa | 1999 | 2009 | — |
Opel Insignia | 1999 | 2010 | 2012 |
Opel Meriva | 1999 | 2007 | 2012 |
Opel Mokka | — | — | 2012 |
Opel Vectra | 1999 | 2009 | — |
Opel Zafira | 1999 | 2010 | 2012 |
Peugeot 2008 | — | — | 2014 |
Peugeot 206 | 1999 | 2009 | 2015 |
Peugeot 207 | 1999 | 2009 | 2015 |
Peugeot 207 SW | 1999 | 2009 | — |
Peugeot 208 | 1999 | 2009 | 2015 |
Peugeot 300 | 1999 | 2009 | — |
Peugeot 3008 | 1999 | 2010 | 2012 |
Peugeot 301 | 1999 | 2009 | 2012 |
Peugeot 307 | 1999 | 2009 | — |
Peugeot 308 | 1999 | 2010 | 2013 |
Peugeot 4007 | 1999 | 2010 | 2012 |
Peugeot 407 | 1999 | 2009 | — |
Peugeot 408 | — | — | 2010 |
Peugeot 508 | — | — | 2010 |
Peugeot 508 SW | — | — | 2010 |
Peugeot Bipper | 1999 | 2009 | — |
Peugeot Boxer | — | 2009 | 2016 |
